Fiche joueur ATP — Proofset
Martin Mazev
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 450119 |
| Circuit | ATP |
| Pays | USA |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 58 |
| Victoires | 12 |
| Défaites | 46 |
| Premier match enregistré | 2022-09-25 |
| Dernier match enregistré | 2026-07-11 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 3 | 3-3 | 0-2 | — | — | — |
| 2023 | 15 | 3 | 2-7 | 0-1 | 1-4 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | 0-4 | — | — | — | — |
| 2025 | 23 | 4 | 4-19 | — | — | — | — |
| 2026 | 8 | 2 | 2-6 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | UTR PTT Newport Beach Men 15, 17-20 Playoffs | Dur | Adam Bain | Victoire | — | |
| 2026-06-27 | UTR PTT Newport Beach Men 15, Group B | Dur | Robert Yang | Défaite | 3-6 3-6 | |
| 2026-06-28 | UTR PTT Newport Beach Men 15, 17-20 Playoffs | Dur | Lorenzo Brunkow | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2026-07-07 | UTR PTT Winston-Salem Men 01, Group B | Dur | Luka Butera | Défaite | 6-1 4-6 0-6 | |
| 2026-07-08 | UTR PTT Winston-Salem Men 01, Group B | Dur | Andrew Delgado | Défaite | 1-6 1-6 | |
| 2026-07-09 | UTR PTT Winston-Salem Men 01, Group B | Dur | Dylan Long | Défaite | 3-6 1-6 | |
| 2026-07-10 | UTR PTT Winston-Salem Men 01, 13-16 Playoffs | Dur | Rahul Sachdev | Victoire | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2026-07-11 | UTR PTT Winston-Salem Men 01, 13-16 Playoffs | Dur | Esunge Ndumbe | Défaite | 4-6 4-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenzo Koistila Larsson | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-25 — Falun, Singles Qualifying, M-ITF-SWE-09A (1-6 6-7, Défaite) |
| Jack Karlsson Wistrand | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 — Parnu, Singles Qualifying, M-ITF-EST-02A (5-7 4-6, Défaite) |
| Theodore Papadopoulos | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-30 — Heraklion, Singles Qualifying, M-ITF-GRE-05A (6-0 6-1, Victoire) |
| Thantub Suksumrarn | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-31 — Heraklion, Singles Qualifying, M-ITF-GRE-05A (2-6 1-6, Défaite) |
| Alessandro Spadola | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-06 — Heraklion, Singles Qualifying, M-ITF-GRE-06A (5-7 1-6, Défaite) |
| Mustafa Dustov | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-27 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-33A (5-3, Victoire) |
| Irakli Tsurtsumia | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-28 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-33A (7-5 6-4, Victoire) |
| Carlo Alberto Fossati | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-29 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-33A (1-6 2-6, Défaite) |
| Peetu Pohjola | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-15 — Vilnius, Singles Qualifying, M-ITF-LTU-01A (4-6 6-7, Défaite) |
| Rakhimbek Ibrakhimov | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-05 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-03A (7-6 3-6 11-9, Victoire) |
| Dinko Dinev | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-06 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-03A (2-6 2-6, Défaite) |
| Michael Shaw | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-05 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-07A (4-6 1-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)