Fiche joueur ATP — Proofset

Constantin Radu

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche445700
CircuitATP
PaysRomania
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés46
Victoires18
Défaites28
Premier match enregistré2022-08-16
Dernier match enregistré2026-06-14
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 1 0 — — 0-1 — —
2023 3 1 1-2 — — — —
2024 24 15 — — 15-9 — —
2025 16 2 2-4 0-5 0-5 — —
2026 2 0 — 0-1 0-1 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-05-18 ITF M15 Bucharest Men Salle Laurentiu Albert Cristian Badea Défaite —
2026-06-14 ITF M15 Constanta Men Terre Nicolas Goldberg Alviani Défaite 1-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Vasile Antonescu 2 0 0-0 2-0 0-0 2024-08-04 — Curtea de Arges, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-12A (3-6 7-5 10-7, Victoire)
Gheorghe Claudiu Schinteie 0 2 0-0 0-2 0-0 2025-06-12 — UTR PTT Bucharest Men 03, Group B (0-6 1-6, Défaite)
Daniel Uta 1 1 0-0 1-1 0-0 2024-09-23 — Targu Mures, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-20A (6-2 6-4, Victoire)
Cezar Cretu 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-08-16 — Craiova, Singles Main, M-ITF-ROU-05A (1-6 1-6, Défaite)
Boris Sarritzu 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-07-16 — Monastir, Singles Qualifying, M-ITF-TUN-33A (7-5 6-4, Victoire)
Martin Borisiouk 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-07-17 — Monastir, Singles Qualifying, M-ITF-TUN-33A (6-7 1-6, Défaite)
Phillip Jordan 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-07-23 — Monastir, Singles Qualifying, M-ITF-TUN-34A (1-6 0-6, Défaite)
Dan Radu Munteanu 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-05-19 — Bucharest, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-03A (6-3 6-2, Victoire)
Matteo de Vincentis 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-05-20 — Bucharest, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-03A (3-6 0-6, Défaite)
Neo Niedner 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-06-17 — Cluj Napoca, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-07A (6-3 6-3, Victoire)
Sergi Fita Juan 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-06-18 — Cluj Napoca, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-07A (—, Défaite)
Thomas Gerbaud 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-08-05 — Curtea de Arges, Singles Qualifying, M-ITF-ROU-12A (7-6 4-6 10-8, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour