Fiche joueur ATP — Proofset

Claudio Renardi Lumanau

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche425489
CircuitATP
PaysIndonesia
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés37
Victoires12
Défaites25
Premier match enregistré2022-08-07
Dernier match enregistré2026-01-03
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 5 1 1-4 — — — —
2023 22 10 10-12 — — — —
2024 5 0 0-5 — — — —
2025 2 1 1-1 — — — —
2026 3 0 0-3 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-12-29 UTR PTT Bali Men +H 03, Group A Dur Enzo Aguiard Défaite 1-6 4-6
2025-12-31 UTR PTT Bali Men +H 03, Group A Dur Bryan Dickson Victoire 6-1 6-3
2026-01-01 UTR PTT Bali Men +H 03, Group A Dur Leo Pade Défaite 1-6 2-6
2026-01-02 UTR PTT Bali Men +H 03, Group A Dur Robin Eldin Défaite 3-6 1-6
2026-01-03 UTR PTT Bali Men +H 03, 13-16 Playoffs Dur Sam Bakker Défaite 3-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Takeru Yuzuki 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-05-30 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-06A (2-6 1-6, Défaite)
Congsup Congcar 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-08-07 — Indonesia F1, Singles Qualifying (6-7 2-6, Défaite)
Credit Chaiyarin 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-08-14 — Indonesia F2, Singles Qualifying (3-6 2-6, Défaite)
Kareem Abdul Hakim 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-10-23 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-03A (6-1 6-4, Victoire)
Anthony Susanto 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-24 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-03A (3-6 0-6, Défaite)
Matthew Woerndle 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-11-02 — Jakarta, Singles Main, M-ITF-INA-04A (3-6 5-7, Défaite)
Cing-Yang Meng 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-15 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-01A (5-7 4-6, Défaite)
Manish Ganesh 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-01-22 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-02A (7-6 1-6 15-13, Victoire)
Naoki Tajima 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-23 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-02A (0-6 2-6, Défaite)
Vu Ha Minh Duc 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-04-09 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-03A (3-6 6-7, Défaite)
Lucky Candra Kurniawan 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-04-16 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-04A (6-0 6-4, Victoire)
Brandon Walkin 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-04-17 — Jakarta, Singles Qualifying, M-ITF-INA-04A (2-6 4-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour