Fiche joueur WTA — Proofset
Martina Smolenova
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 424750 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Slovakia |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 82 |
| Victoires | 22 |
| Défaites | 60 |
| Premier match enregistré | 2022-08-07 |
| Dernier match enregistré | 2025-11-08 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 4 | 4-6 | 0-1 | — | — | — |
| 2023 | 29 | 9 | 9-17 | — | 0-3 | — | — |
| 2024 | 23 | 7 | 6-15 | 1-0 | 0-1 | — | — |
| 2025 | 19 | 2 | 0-4 | 2-9 | 0-4 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | ITF W15 Hurghada Women | Dur | Saoirse Breen | Défaite | 3-6 5-7 | |
| 2025-09-17 | ITF W15 Hurghada 3 Women | Dur | Jian Ibrahim | Défaite | 6-7 3-6 | |
| 2025-09-24 | ITF W15 Sharm El Sheikh 12 Women | Dur | Anja Wildgruber | Défaite | 4-6 1-6 | |
| 2025-11-03 | UTR PTT Trnava Women 03, Group C | Salle | Natalia Krockova | Défaite | 0-6 0-6 | |
| 2025-11-04 | UTR PTT Trnava Women 03, Group C | Salle | Lea Belanska | Défaite | 0-6 2-6 | |
| 2025-11-05 | UTR PTT Trnava Women 03, Group C | Salle | Kiara Nina Kucikova | Défaite | 1-6 2-6 | |
| 2025-11-06 | UTR PTT Trnava Women 03, Group C | Salle | Luisa Meyer Auf Der Heide | Défaite | 0-6 2-6 | |
| 2025-11-08 | UTR PTT Trnava Women 03, 17-20 Playoffs | Salle | Madison Frahn | Défaite | 3-6 7-6 5-7 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiayu Xu | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2023-05-16 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-20A (4-6 4-6, Défaite) |
| Aleksandra Julia Zuchanska | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-07 — 2017 Poland 02A, Women Singles Qualifying (4-6 1-6, Défaite) |
| Tania Munteanu | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-18 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-24A (7-6 6-2, Victoire) |
| Syria La Cerra | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-19 — Sharm El Sheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-24A (1-6 4-6, Défaite) |
| Polina Iatcenko | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-20 — Sharm El Sheikh, Singles Main, W-ITF-EGY-24A (2-6 1-6, Défaite) |
| Alian Zack | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-09-26 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-23A (7-6 2-6 4-10, Défaite) |
| Ananya Vartak | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-09 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-26A (6-3 6-3, Victoire) |
| Alicja Formella | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-10 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-26A (7-5 6-1, Victoire) |
| Gio Jang | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-11 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-26A (2-6 2-6, Défaite) |
| Alexandra Guzieva | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-17 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-27A (6-3 6-1, Victoire) |
| Mia Repac | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-18 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-27A (6-4 3-6 8-10, Défaite) |
| Bojana Klincov | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 — Trnava, Singles Qualifying, W-ITF-SVK-04A (1-6 1-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)