Fiche joueur ATP — Proofset
Zhengqing Ji
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 417423 |
| Circuit | ATP |
| Pays | USA |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 42 |
| Victoires | 16 |
| Défaites | 26 |
| Premier match enregistré | 2022-05-31 |
| Dernier match enregistré | 2026-01-10 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0-2 | — | — | — | — |
| 2023 | 14 | 5 | 5-9 | — | — | — | — |
| 2024 | 5 | 2 | 2-2 | — | 0-1 | — | — |
| 2025 | 16 | 8 | 6-5 | 2-3 | — | — | — |
| 2026 | 5 | 1 | 1-4 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D | Dur | Adam Chodur | Défaite | 6-3 3-6 4-6 | |
| 2026-01-06 | UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D | Dur | Adam Bain | Défaite | 6-7 3-6 | |
| 2026-01-08 | UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D | Dur | Max Fardanesh | Défaite | 1-6 2-6 | |
| 2026-01-10 | UTR PTT Newport Beach Men 01, 17-20 Playoffs | Dur | Yike Liu | Défaite | — | |
| 2026-01-10 | UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D | Dur | Benjamin Berger | Victoire | 4-6 7-6 6-4 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Tyler | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-05 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-17A (6-3 6-4, Victoire) |
| Yuta Kikuchi | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-13 — USA F15, Singles Qualifying (2-6 1-6, Défaite) |
| Rei Sakamoto | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-02-21 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-06A (6-7 5-7, Défaite) |
| Lukas Hellum Lilleengen | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-01 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-07A (7-5 6-3, Victoire) |
| Daniel Pátý | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-03-02 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-07A (6-4 3-6 5-7, Défaite) |
| Trey Hilderbrand | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-29 — Rancho Santa Fe, Singles Qualifying, M-ITF-USA-16A (4-6 6-3 10-4, Victoire) |
| Pablo Masjuan Ginel | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-30 — Rancho Santa Fe, Singles Qualifying, M-ITF-USA-16A (6-7 6-7, Défaite) |
| Sebastian Gorzny | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-06 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-17A (6-7 4-6, Défaite) |
| Ryan Seggerman | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-12 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-18A (2-6 2-6, Défaite) |
| Joseph Corse | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-19 — Rolling Hills Estates, CA, Singles Q, M-ITF-USA-21 (7-5 6-7 6-10, Défaite) |
| Emin Torlic | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-26 — Irvine, CA, Singles Qualifying, M-ITF-USA-23A (6-4 6-2, Victoire) |
| Matthew Summers | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-27 — Irvine, CA, Singles Qualifying, M-ITF-USA-23A (6-2 6-2, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | United States | US Open, Boys | Dur | 1 | 0 | 1 | 10 |
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)