Fiche joueur ATP — Proofset

Zhengqing Ji

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche417423
CircuitATP
PaysUSA
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés42
Victoires16
Défaites26
Premier match enregistré2022-05-31
Dernier match enregistré2026-01-10
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 2 0 0-2 — — — —
2023 14 5 5-9 — — — —
2024 5 2 2-2 — 0-1 — —
2025 16 8 6-5 2-3 — — —
2026 5 1 1-4 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-01-05 UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D Dur Adam Chodur Défaite 6-3 3-6 4-6
2026-01-06 UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D Dur Adam Bain Défaite 6-7 3-6
2026-01-08 UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D Dur Max Fardanesh Défaite 1-6 2-6
2026-01-10 UTR PTT Newport Beach Men 01, 17-20 Playoffs Dur Yike Liu Défaite —
2026-01-10 UTR PTT Newport Beach Men 01, Group D Dur Benjamin Berger Victoire 4-6 7-6 6-4

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Joe Tyler 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-06-05 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-17A (6-3 6-4, Victoire)
Yuta Kikuchi 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-06-13 — USA F15, Singles Qualifying (2-6 1-6, Défaite)
Rei Sakamoto 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-21 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-06A (6-7 5-7, Défaite)
Lukas Hellum Lilleengen 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-03-01 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-07A (7-5 6-3, Victoire)
Daniel Pátý 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-03-02 — Naples, Singles Main, M-ITF-USA-07A (6-4 3-6 5-7, Défaite)
Trey Hilderbrand 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-05-29 — Rancho Santa Fe, Singles Qualifying, M-ITF-USA-16A (4-6 6-3 10-4, Victoire)
Pablo Masjuan Ginel 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-05-30 — Rancho Santa Fe, Singles Qualifying, M-ITF-USA-16A (6-7 6-7, Défaite)
Sebastian Gorzny 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-06-06 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-17A (6-7 4-6, Défaite)
Ryan Seggerman 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-06-12 — San Diego, Singles Qualifying, M-ITF-USA-18A (2-6 2-6, Défaite)
Joseph Corse 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-06-19 — Rolling Hills Estates, CA, Singles Q, M-ITF-USA-21 (7-5 6-7 6-10, Défaite)
Emin Torlic 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-06-26 — Irvine, CA, Singles Qualifying, M-ITF-USA-23A (6-4 6-2, Victoire)
Matthew Summers 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-06-27 — Irvine, CA, Singles Qualifying, M-ITF-USA-23A (6-2 6-2, Victoire)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
New York United States US Open, Boys Dur 1 0 1 10

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour