Fiche joueur WTA — Proofset

Juae Shin

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche417334
CircuitWTA
PaysSouth Korea
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés30
Victoires10
Défaites20
Premier match enregistré2022-05-29
Dernier match enregistré2026-08-30
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 7 2 2-5 — — — —
2023 6 2 2-4 — — — —
2024 8 2 2-6 — — — —
2026 9 4 4-5 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-04-26 ITF W35 Goyang Women Dur Dabin Kim Défaite 2-6 1-6
2026-05-03 ITF W35 Changwon Women Dur Sohee Choi Victoire 6-0 7-5
2026-05-04 ITF W35 Changwon Women Dur Arina Varaksina Défaite 3-6 4-6
2026-05-10 ITF W35 Andong Women Dur Jieon Oh Victoire 6-1 6-2
2026-05-11 ITF W35 Andong Women Dur Mana Kawamura Défaite 6-4 3-6 13-15
2026-05-17 ITF W35 Changwon 2 Women Dur Yuna Yang Victoire 6-4 6-1
2026-05-18 ITF W35 Changwon 2 Women Dur Min Young Choi Victoire 1-6 7-5 10-5
2026-05-19 ITF W35 Changwon 2 Women Dur Eunji Lee Défaite 6-2 2-6 4-10
2026-08-30 ITF W15 Yeongwol Women Dur Jeong Moon Défaite 2-6 3-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Subin Park 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-05-29 — Changwon-si, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-01A (4-6 5-7, Défaite)
Na Ri Kim 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-06-05 — Incheon, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-04A (0-6 4-6, Défaite)
Chisa Hosonuma 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-08-21 — Goyang, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-07A (3-6 4-6, Défaite)
Cherry Kim 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-08-28 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (1-6 3-6, Défaite)
Gyung Eun Song 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-08-28 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (6-4 7-5, Victoire)
Mijeong Park 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-09-04 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-06A (7-6 6-1, Victoire)
Akari Inoue 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-05 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-06A (4-6 1-6, Défaite)
Yu-Yun Li 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-05-14 — Incheon, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-01A (0-6 3-6, Défaite)
Chae Ryeong Hong 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-05-29 — Changwon, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-03A (6-4 6-3, Victoire)
Xinyu Jiang 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-05-30 — Changwon, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-03A (2-6 3-6, Défaite)
Sihyeong Cho 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-08-27 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (2-6 6-1 5-10, Défaite)
Eun Ji Lee 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-09-03 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-06A (7-6 7-5, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour