Fiche joueur WTA — Proofset

Mia Popović

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche400670
CircuitWTA
PaysUSA
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#4692
Classement relevé le—
Matchs enregistrés59
Victoires11
Défaites48
Premier match enregistré2022-10-31
Dernier match enregistré2026-08-24
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 6 1 0-3 — 1-2 — —
2023 27 5 0-3 — 5-19 — —
2024 15 3 0-2 — 3-10 — —
2026 11 2 1-4 — 1-5 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-03-15 ITF W15 Santiago Women Terre Heydi Doldan Défaite 2-6 1-6
2026-03-22 ITF W15 Santiago 2 Women Terre Carmenluz Calderon Victoire 3-6 6-3 10-4
2026-03-23 ITF W15 Santiago 2 Women Terre Luisa Schruff Défaite 1-6 6-7
2026-05-31 ITF W15 Brasilia Women Dur Julia de Frias Victoire 6-2 6-1
2026-06-01 ITF W15 Brasilia Women Dur Bianca Bernardes Défaite 1-6 0-6
2026-06-07 ITF W35 Cuiaba Women Terre Chiara Di Genova Défaite 2-6 2-6
2026-07-06 ITF W15 Rio Claro Women Terre Sabrina Dias Défaite 0-6 0-6
2026-07-20 ITF W75 Vacaria Women Terre Francesca Mattioli Défaite 0-6 1-6
2026-08-10 ITF W15 Campos do Jordao Women Dur Juliana Rodriguez Défaite 7-5 0-6 5-10
2026-08-17 ITF W15 Campos do Jordão 2 Women Dur Isadora Sigrist Défaite 3-6 0-6
2026-08-24 ITF W35 Barueri Women Dur Bianca Bernardes Défaite 4-6 4-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Esther Vyrlan 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-03-10 — Santo Domingo, Singles Qualifying, W-ITF-DOM-02A (1-6 4-6, Défaite)
Heydi Doldan 0 2 0-0 0-2 0-0 2026-03-15 — ITF W15 Santiago Women (2-6 1-6, Défaite)
Bianca Bernardes 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-08-24 — ITF W35 Barueri Women (4-6 4-6, Défaite)
Madison Bourguignon 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-31 — Barranquilla, Singles Qualifying, W-ITF-COL-06A (1-6 1-6, Défaite)
Sofia Da Cruz Mendonca 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-11-08 — Lima, Singles Main, W-ITF-PER-01A (6-2 6-4, Victoire)
Gabriela Rivera 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-11-10 — Lima, Singles Main, W-ITF-PER-01A (0-6 1-6, Défaite)
Yuliana Monroy 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-11-16 — Lima, Singles Main, W-ITF-PER-02A (2-6 1-6, Défaite)
Ruxandra Schech 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-11-22 — Santo Domingo, Singles Main, W-ITF-DOM-05A (1-6 2-6, Défaite)
Brittany Collens 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-11-29 — Santo Domingo, Singles Main, W-ITF-DOM-06A (2-6 4-6, Défaite)
Jargal Altansarnai 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-01-16 — Vero Beach, FL, Singles Qualifying, W-ITF-USA-04A (6-3 6-3, Victoire)
Chieh-Yu Hsu 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-01-17 — Vero Beach, FL, Singles Qualifying, W-ITF-USA-04A (3-6 2-6, Défaite)
Francesca Curmi 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-14 — Santo Domingo, Singles Main, W-ITF-DOM-01A (2-6 0-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour