Fiche joueur WTA — Proofset

Teja Tirunelveli

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche394472
CircuitWTA
PaysUSA
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#2319
Classement relevé le—
Matchs enregistrés69
Victoires26
Défaites43
Premier match enregistré2023-02-19
Dernier match enregistré2026-01-10
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 44 20 15-18 — 5-6 — —
2024 8 1 1-6 0-1 — — —
2025 12 4 4-8 — — — —
2026 5 1 1-4 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-01-07 UTR PTT Newport Beach Women 01, Group C Dur Susannah Su Victoire 4-6 6-4 6-2
2026-01-08 UTR PTT Newport Beach Women 01, Group C Dur Veronica Miroshnichenko Défaite 1-6 1-6
2026-01-08 UTR PTT Newport Beach Women 01, Group C Dur Hudson Hawkins Défaite 3-6 0-6
2026-01-09 UTR PTT Newport Beach Women 01, Group C Dur Laura Rahnel Défaite 4-6 1-6
2026-01-10 UTR PTT Newport Beach Women 01, 13-16 Playoffs Dur Mingyue Deng Défaite 1-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Luana Plaza Araujo 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-06-22 — Monastir, Singles Main, W-ITF-TUN-25A (2-6 0-1, Défaite)
Sarah Barry 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-02-19 — Tucuman, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-03A (6-3 6-2, Victoire)
Sara Conde 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-02-20 — Tucuman, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-03A (3-6 4-6, Défaite)
O. de Fazio 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-02-26 — Tucuman, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-04A (6-0 6-3, Victoire)
Melina Maria Maruca 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-02-27 — Tucuman, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-04A (6-7 6-2 10-5, Victoire)
Josefina Estevez 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-02-28 — Tucuman, Singles Main, W-ITF-ARG-04A (6-7 6-2 2-6, Défaite)
Emiliia Margolina 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-12 — Palmanova, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-04A (7-6 7-5, Victoire)
Noelia Zeballos Melgar 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-13 — Palmanova, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-04A (0-6 4-6, Défaite)
Olga Helmi 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-18 — Palmanova, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-05A (1-6 0-6, Défaite)
Chrystal Lopez 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-04-10 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-15A (3-6 6-3 10-6, Victoire)
Yuna Ohashi 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-04-11 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-15A (6-4 0-6 10-7, Victoire)
Jenna Defalco 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-04-12 — Monastir, Singles Main, W-ITF-TUN-15A (1-6 0-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour