Fiche joueur WTA — Proofset
Natalia Orlova
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 39418 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Russia |
| Date de naissance | 1989-03-25 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #928 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 721 |
| Victoires | 355 |
| Défaites | 366 |
| Premier match enregistré | 2005-03-14 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-19 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 | 11 | 10-6 | 0-1 | 1-2 | — | — |
| 2006 | 34 | 21 | 11-4 | 1-3 | 9-6 | — | Istanbul (Titre), Napoli (Finale), Amarante (Titre) |
| 2007 | 38 | 26 | 0-2 | 0-1 | 26-9 | — | Horb (Titre), Bals (Titre), Pitesti (Titre) |
| 2008 | 26 | 16 | — | 9-5 | 7-5 | — | — |
| 2009 | 52 | 20 | 9-7 | 2-9 | 9-16 | — | — |
| 2010 | 31 | 15 | 8-8 | 4-4 | 3-4 | — | Kharkiv (Finale) |
| 2011 | 29 | 12 | 7-7 | 5-7 | 0-3 | — | — |
| 2012 | 53 | 34 | 10-4 | 10-8 | 14-7 | — | Maaseik (Finale) |
| 2013 | 61 | 29 | 7-8 | 11-11 | 11-13 | — | — |
| 2014 | 74 | 38 | 7-11 | 19-12 | 12-13 | — | Astana (Titre) |
| 2016 | 60 | 33 | 6-4 | — | 27-23 | — | — |
| 2017 | 35 | 11 | — | — | 11-24 | — | — |
| 2018 | 54 | 28 | 14-9 | 8-8 | 6-9 | — | — |
| 2019 | 49 | 23 | 18-21 | 3-2 | 2-3 | — | — |
| 2020 | 20 | 9 | 6-8 | — | 3-3 | — | — |
| 2021 | 22 | 6 | 6-15 | — | 0-1 | — | — |
| 2022 | 24 | 8 | 6-11 | — | 2-5 | — | — |
| 2023 | 16 | 6 | 2-2 | — | 4-8 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 0-1 | — | 1-1 | — | — |
| 2025 | 13 | 6 | 5-3 | — | 1-4 | — | — |
| 2026 | 7 | 2 | 1-3 | — | 1-2 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | W15 Cap d'Agde 1 | Terre | Qualifications (1er tour) | Manon Favier | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2025-11-23 | W15 Torello 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Yoana Moneva | Victoire | 6-3 6-0 |
| 2025-11-24 | W15 Torello 1 | Dur | Qualifications (2e tour) | Ana Maye Martinez | Défaite | 7-5 3-6 10-4 |
| 2026-06-15 | W15 Dinard | Terre | Qualifications (3e tour) | Elise Renard | Défaite | 6-2 7-5 |
| 2026-08-17 | W15 Logrono | Dur | Qualifications (1er tour) | Lucia Ibarrola | Victoire | 7-6(5) 3-6 10-7 |
| 2026-08-17 | W15 Logrono | Dur | Qualifications (2e tour) | Nuria Sarganella Verdu | Défaite | 6-1 6-3 |
| 2026-08-31 | W15 Grodzisk Mazowiecki | Dur | Qualifications (2e tour) | Anna Idaszewska | Défaite | 1-6 6-3 10-8 |
| 2026-09-07 | W15 Radom | Terre | Qualifications (1er tour) | Aleksandra Matysiak | Victoire | 6-0 7-5 |
| 2026-09-08 | W15 Radom | Terre | Qualifications (3e tour) | Agatha Chytilova | Défaite | 6-1 1-6 10-3 |
| 2026-10-19 | W35 Loule | Dur | Qualifications (1er tour) | Lisa Peer | Défaite | 1-6 6-2 10-5 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyona Sotnikova | 1 | 4 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2014-10-13 — Joue-Les-Tours (6-2 6-4, Défaite) |
| Laura-Ioana Paar | 4 | 0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2014-06-09 — Essen (6-3 7-6(9), Victoire) |
| Ana Vrljic | 0 | 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2018-10-08 — Obidos (6-2 6-4, Défaite) |
| Anastasia Poltoratskaya | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2008-10-20 — Podolsk (6-2 6-3, Victoire) |
| Margalita Chakhnashvili-Ranzinger | 0 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2013-06-24 — Perigueux (6-2 6-1, Défaite) |
| Cagla Buyukakcay | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2010-05-03 — Kharkiv (6-4 6-1, Défaite) |
| Arina Rodionova | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2011-03-21 — Moscow (6-2 6-3, Défaite) |
| Olga Saez Larra | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2011-07-25 — Vigo (6-2 6-4, Victoire) |
| Giulia Gatto-Monticone | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2013-07-22 — Les Contamines-Montjoie (6-4 3-6 6-2, Défaite) |
| Katharina Hering | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-11-26 — W15 Monastir 12 (6-2 6-4, Victoire) |
| Maria Penkova | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2006-09-11 — Sofia (6-3 6-4, Défaite) |
| Nicole Thyssen | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2005-11-28 — Ramat Hasharon (6-1 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent | Uzbekistan | Tashkent Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 455 |
| Athens | Greece | Marathon | Dur | 3 | 1 | 2 | 170 |
| Båstad | Sweden | Swedish Open Women | Terre | 2 | 1 | 1 | — |
| Prague | Czech Republic | ECM Prague Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 235 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | #928 | — |
| 2026-10-27 | #928 | — |
| 2026-10-28 | #928 | — |
| 2026-10-29 | #928 | — |
| 2026-10-30 | #928 | — |
| 2026-10-31 | #928 | — |
| 2026-11-01 | #928 | — |
| 2026-11-02 | #928 | — |
| 2026-11-03 | #928 | — |
| 2026-11-04 | #928 | — |
| 2026-11-05 | #928 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)