Fiche joueur WTA — Proofset
Irina-Camelia Begu
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 35838 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Romania |
| Date de naissance | 1990-08-26 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.81 |
| Poids (kg) | 67 |
| Début professionnel | 2009 |
| Rang actuel | #461 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 118 |
| Victoires | 72 |
| Défaites | 46 |
| Premier match enregistré | 2022-09-01 |
| Dernier match enregistré | 2026-06-30 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 7 | 0-1 | — | 7-1 | — | — |
| 2023 | 31 | 17 | 5-7 | — | 11-6 | 1-1 | — |
| 2024 | 43 | 30 | 1-2 | — | 29-10 | 0-1 | — |
| 2025 | 26 | 14 | 5-5 | 0-1 | 8-5 | 1-1 | — |
| 2026 | 9 | 4 | — | — | 1-3 | 3-2 | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Madrid, Spain | Terre | Laura Siegemund | Défaite | 4-6 0-6 | |
| 2026-05-04 | Rome, Italy, Qualifying | Terre | Anastasia Potapova | Défaite | 1-6 5-7 | |
| 2026-05-18 | French Open, Paris, France, Qualifying | Terre | Elizara Yaneva | Victoire | 2-6 6-3 6-4 | |
| 2026-05-20 | French Open, Paris, France, Qualifying | Terre | Suzan Lamens | Défaite | 4-6 7-6 3-6 | |
| 2026-06-20 | Bad Homburg, Germany, Qualifying | Gazon | Tamara Korpatsch | Victoire | 6-1 6-4 | |
| 2026-06-21 | Bad Homburg, Germany, Qualifying | Gazon | Diane Parry | Victoire | 6-4 7-6 | |
| 2026-06-22 | Bad Homburg, Germany | Gazon | Venus Williams | Victoire | 6-2 4-6 7-6 | |
| 2026-06-24 | Bad Homburg, Germany | Gazon | Karolina Muchova | Défaite | 1-6 1-6 | |
| 2026-06-30 | Wimbledon, London, Great Britain | Gazon | Katie Swan | Défaite | 4-6 4-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Muchova | 1 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2026-06-24 — Bad Homburg, Germany (1-6 1-6, Défaite) |
| Anna Bondar | 2 | 1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2025-05-15 — Parma, Italy (3-6 6-3 7-6, Victoire) |
| Tamara Korpatsch | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2026-06-20 — Bad Homburg, Germany, Qualifying (6-1 6-4, Victoire) |
| Darja Semenistaja | 2 | 1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2024-09-07 — Montreux, Switzerland (6-1 6-2, Victoire) |
| Yue Yuan | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-15 — Dubai, UAE, Qualifying (7-5 6-4, Victoire) |
| Laura Pigossi | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2024-09-04 — Montreux, Switzerland (6-3 6-0, Victoire) |
| Sara Errani | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2023-05-31 — French Open, Paris, France (6-3 6-0, Victoire) |
| Réka Luca Jani | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2023-07-20 — Iasi, Romania (6-3 6-1, Victoire) |
| Ana Bogdan | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2023-07-23 — Iasi, Romania (2-6 3-6, Défaite) |
| Shelby Rogers | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-04-29 — Madrid, Spain (7-5 6-2, Victoire) |
| Laura Siegemund | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2026-04-21 — Madrid, Spain (4-6 0-6, Défaite) |
| Linda Noskova | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2024-05-30 — French Open, Paris, France (6-4 6-2, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | France | French Open, Paris, France, Qualifying | Terre | 9 | 5 | 4 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon, London, Great Britain | Gazon | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Melbourne | Australia | Australian Open, Melbourne, Australia | Dur | 3 | 1 | 2 | 31 |
| New York | United States | US Open, New York, USA | Dur | 2 | 0 | 2 | 10 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #461 | — |
| 2026-09-08 | #461 | — |
| 2026-09-16 | #461 | — |
| 2026-10-01 | #461 | — |
| 2026-10-02 | #461 | — |
| 2026-10-03 | #461 | — |
| 2026-10-04 | #461 | — |
| 2026-10-05 | #461 | — |
| 2026-10-06 | #461 | — |
| 2026-10-07 | #461 | — |
| 2026-10-08 | #461 | — |
| 2026-10-10 | #461 | — |
| 2026-10-11 | #461 | — |
| 2026-10-12 | #461 | — |
| 2026-10-13 | #461 | — |
| 2026-10-14 | #461 | — |
| 2026-10-15 | #461 | — |
| 2026-10-16 | #461 | — |
| 2026-10-17 | #461 | — |
| 2026-10-18 | #461 | — |
| 2026-10-19 | #461 | — |
| 2026-10-20 | #461 | — |
| 2026-10-21 | #461 | — |
| 2026-10-22 | #461 | — |
| 2026-10-23 | #461 | — |
| 2026-10-24 | #461 | — |
| 2026-10-25 | #461 | — |
| 2026-10-26 | #461 | — |
| 2026-10-27 | #461 | — |
| 2026-10-28 | #461 | — |
| 2026-10-29 | #461 | — |
| 2026-10-30 | #461 | — |
| 2026-10-31 | #461 | — |
| 2026-11-01 | #461 | — |
| 2026-11-02 | #461 | — |
| 2026-11-03 | #461 | — |
| 2026-11-04 | #461 | — |
| 2026-11-05 | #461 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)