Fiche joueur ATP — Proofset
Szymon Kielan
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 353583 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Poland |
| Date de naissance | 2002-11-21 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.96 |
| Poids (kg) | 97 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #893 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 176 |
| Victoires | 83 |
| Défaites | 93 |
| Premier match enregistré | 2020-08-23 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-18 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | — | — | 0-1 | — | — |
| 2021 | 16 | 7 | 1-2 | — | 6-7 | — | — |
| 2022 | 45 | 25 | 8-9 | 4-3 | 13-8 | — | M15 Monastir 13 (Finale) |
| 2023 | 40 | 19 | 12-10 | 4-3 | 3-8 | — | M15 Sharm ElSheikh 3 (Finale), M15 Vilnius 1 (Finale) |
| 2024 | 40 | 18 | 10-9 | 3-3 | 5-10 | — | — |
| 2025 | 27 | 13 | 4-7 | 6-3 | 3-4 | — | — |
| 2026 | 7 | 1 | 0-2 | — | 1-4 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Szczecin Challenger | Terre | Qualifications (1er tour) | Henri Squire | Défaite | 6-1 6-4 |
| 2025-10-12 | Olbia Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Alessandro Spadola | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2025-10-13 | Olbia Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Lorenzo Carboni | Défaite | 4-6 6-3 7-6(5) |
| 2026-02-01 | Tenerife 1 Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Iiro Vasa | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-02-08 | Tenerife 2 Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Gabriele Piraino | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-04-05 | Sarasota Challenger | Terre | Qualifications (1er tour) | Joshua Sheehy | Défaite | 6-4 2-2 ret. |
| 2026-05-25 | Chisinau Challenger | Terre | Qualifications (3e tour) | Daniel Dutra Da Silva | Défaite | 6-4 ret. |
| 2026-08-30 | Porto Challenger | Terre | Qualifications (1er tour) | Yanis Ghazouani Durand | Victoire | 7-5 1-6 6-3 |
| 2026-08-31 | Porto Challenger | Terre | Qualifications (3e tour) | Niels Visker | Défaite | 6-3 7-5 |
| 2026-10-18 | Lisbon Challenger | Terre | Qualifications (1er tour) | Benjamin Hassan | Défaite | 6-4 6-4 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawel Juszczak | 0 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2024-10-03 — M15 Grodzisk Mazowiecki 2 (7-6(0) 6-3, Défaite) |
| Lorenzo Carboni | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-10-13 — Olbia Challenger (4-6 6-3 7-6(5), Défaite) |
| David Poljak | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2022-03-03 — M25 Nur-Sultan 2 (6-3 7-6(5), Défaite) |
| Daniel Michalski | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2024-08-21 — M25 Poznan 1 (6-1 6-3, Défaite) |
| Robin Bertrand | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-01-12 — M15 Monastir 1 (6-1 6-4, Défaite) |
| Kristjan Tamm | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2022-08-05 — M15 Parnu 1 (6-1 6-2, Défaite) |
| Oliver Ojakaar | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-19 — M15 Heraklion 3 (7-6(2) 7-6(4), Défaite) |
| Jesse De Jager | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-08-08 — M15 Vaasa 1 (6-7(6) 6-4 6-4, Victoire) |
| David Perez Sanz | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-03-06 — M15 Sharm ElSheikh 6 (6-3 6-3, Défaite) |
| Adam Heinonen | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-24 — M25 Faro 1 (6-4 6-3, Défaite) |
| Yanis Ghazouani Durand | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2026-08-30 — Porto Challenger (7-5 1-6 6-3, Victoire) |
| Leyton Rivera | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2020-08-23 — M25 Poznan 1 (4-6 6-3 10-3, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olbia | Italy | Olbia Challenger | Dur | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Lisbon | Portugal | Lisbon Challenger | Terre | 1 | 0 | 1 | 2 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | #893 | — |
| 2026-10-19 | #893 | — |
| 2026-10-20 | #893 | — |
| 2026-10-21 | #893 | — |
| 2026-10-22 | #893 | — |
| 2026-10-23 | #893 | — |
| 2026-10-24 | #893 | — |
| 2026-10-25 | #893 | — |
| 2026-10-26 | #893 | — |
| 2026-10-27 | #893 | — |
| 2026-10-28 | #893 | — |
| 2026-10-29 | #893 | — |
| 2026-10-30 | #893 | — |
| 2026-10-31 | #893 | — |
| 2026-11-01 | #893 | — |
| 2026-11-02 | #893 | — |
| 2026-11-03 | #893 | — |
| 2026-11-04 | #893 | — |
| 2026-11-05 | #893 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)