Fiche joueur ATP — Proofset
Petar Jović
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 342796 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Australia |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #4868 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 38 |
| Victoires | 9 |
| Défaites | 29 |
| Premier match enregistré | 2020-03-08 |
| Dernier match enregistré | 2026-07-26 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2 | — | — | — | 2-1 | — |
| 2021 | 11 | 1 | — | — | 1-10 | — | — |
| 2022 | 2 | 0 | 0-1 | — | — | 0-1 | — |
| 2023 | 2 | 0 | — | — | 0-2 | — | — |
| 2024 | 4 | 1 | 1-3 | — | — | — | — |
| 2026 | 16 | 5 | 0-3 | — | 1-6 | 4-2 | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | ITF M15 Wodonga Men | Gazon | Mitchell Ayton | Victoire | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-15 | ITF M15 Wodonga Men | Gazon | Kazuma Kawachi | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2026-03-22 | ITF M15 Swan Hill Men | Gazon | Harry Roberts | Victoire | 6-7 6-4 10-2 | |
| 2026-03-23 | ITF M15 Swan Hill Men | Gazon | Aryan Karnani | Victoire | 7-5 6-1 | |
| 2026-03-24 | ITF M15 Swan Hill Men | Gazon | Adityavikram Singh Mann | Victoire | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-25 | ITF M15 Swan Hill Men | Gazon | Ren Nakamura | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2026-05-10 | ITF M15 Kursumlijska Banja Men | Terre | Henri Haupt | Défaite | 3-6 3-6 | |
| 2026-05-17 | ITF M15 Kursumlijska Banja 2 Men | Terre | Miloš Miković | Défaite | 0-6 0-6 | |
| 2026-05-24 | ITF M25 Kursumlijska Banja Men | Terre | Marko Savija | Défaite | 3-6 7-5 9-11 | |
| 2026-05-31 | ITF M15 Kursumlijska Banja 3 Men | Terre | Filip Pavić | Victoire | 5-7 6-2 10-4 | |
| 2026-06-01 | ITF M15 Kursumlijska Banja 3 Men | Terre | Francesco Ferrari | Défaite | 2-6 0-6 | |
| 2026-06-08 | ITF M25 Kiseljak Men | Terre | Luis Klaus | Défaite | 7-6 1-6 5-10 | |
| 2026-06-14 | ITF M15 Kursumlijska Banja 5 Men | Terre | Francisco Tomas Geschwind | Défaite | 1-6 0-0 | |
| 2026-07-12 | ITF M25 Brisbane Men | Dur | Stefan Bianchet | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2026-07-19 | ITF M15 Brisbane Men | Dur | Alec Gaudin | Défaite | 2-6 2-6 | |
| 2026-07-26 | ITF M15 Brisbane 2 Men | Dur | Sam Wensley | Défaite | 1-6 6-3 6-10 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavle Daljev | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2023-08-27 — Kursumlijska Banja, Singles Qualify, M-ITF-SRB-15A (1-6 4-6, Défaite) |
| Josiah Roach | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2020-03-08 — Geelong, Singles Qualifying M-ITF-AUS-04A (6-3 6-4, Victoire) |
| Djurovic B. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2020-03-09 — Geelong, Singles Qualifying M-ITF-AUS-04A (7-6 1-0, Victoire) |
| Thomas Braithwaite | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2020-03-10 — Geelong, Singles Qualifying M-ITF-AUS-04A (2-6 3-6, Défaite) |
| Alex Marti Pujolras | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-01-10 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-02A (0-6 4-6, Défaite) |
| Karl Friberg | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-01-17 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-03A (2-6 1-6, Défaite) |
| S Mert Ozdemir | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-01-28 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-04A (0-6 5-7, Défaite) |
| Filip Misolic | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-02-21 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-08A (2-6 0-6, Défaite) |
| Matheus Pucinelli de Almeida | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-02-28 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-09A (0-5, Défaite) |
| Jan Kupcic | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-05-09 — Prijedor, Singles Qualifying M-ITF-BIH-04A (2-6 0-6, Défaite) |
| Preston Connor | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2021-05-23 — Kiseljak, Singles Qualifying M-ITF-BIH-02A (6-4 6-2, Victoire) |
| Marino Jakic | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-05-24 — Kiseljak, Singles Qualifying M-ITF-BIH-02A (2-6 1-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)