Fiche joueur WTA — Proofset

Katherine Hui

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche333084
CircuitWTA
PaysUSA
Date de naissance2005-01-29
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#1342
Classement relevé le—
Matchs enregistrés102
Victoires49
Défaites53
Premier match enregistré2019-10-21
Dernier match enregistré2026-11-03
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2019 2 0 0-2 — — — —
2020 1 0 0-1 — — — —
2021 2 1 1-1 — — — —
2022 28 15 15-11 0-1 0-1 — —
2023 27 14 10-8 0-1 4-4 — —
2024 2 0 0-2 — — — —
2025 3 1 1-2 — — — —
2026 37 18 15-14 1-2 2-3 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-10-14 W35 Bakersfield 1 Dur 1er tour Solymar Colling Défaite 7-6(6) 6-3
2025-11-10 W50 Austin 1 Dur Qualifications (1er tour) Valeriia Krokhotina Victoire 6-7(3) 6-4 7-6(4)
2025-11-11 W50 Austin 1 Dur Qualifications (3e tour) Kristina Liutova Défaite 6-3 6-3
2026-01-28 W100 San Diego 1 Dur 1er tour Mary Stoiana Défaite 6-4 6-0
2026-03-18 W15 Monastir 6 Dur Qualifications (2e tour) Sara Lanca Victoire 6-0 6-1
2026-03-18 W15 Monastir 6 Dur Qualifications (3e tour) Martyna Zaremba Victoire 6-1 6-0
2026-03-19 W15 Monastir 6 Dur 1er tour Elyse Tse Victoire 6-3 6-1
2026-03-20 W15 Monastir 6 Dur 2e tour Chelsea Fontenel Défaite 1-6 6-3 6-4
2026-03-24 W15 Monastir 7 Dur 1er tour Julia Adams Défaite 6-2 2-6 6-2
2026-03-30 W15 Monastir 8 Dur Qualifications (1er tour) Mariia Nozdrachova Victoire 6-2 4-6 10-3
2026-03-30 W15 Monastir 8 Dur Qualifications (2e tour) Margaux Komano Victoire 6-3 6-1
2026-03-31 W15 Monastir 8 Dur Qualifications (3e tour) Claudia Ferrer Perez Défaite 4-6 6-0 10-8
2026-05-26 W15 Lakewood Dur 1er tour Olivia Center Défaite 6-1 6-4
2026-06-01 W15 Lakewood Dur Qualifications (1er tour) Alanis Hamilton Victoire 1-6 6-3 10-5
2026-06-02 W15 Lakewood Dur Qualifications (3e tour) Patsy Daughters Défaite 7-6(6) 1-6 10-5
2026-06-03 W15 Lakewood Dur 1er tour Patsy Daughters Victoire 5-7 6-3 6-4
2026-06-22 W15 Claremont Dur Qualifications (1er tour) Raina Miae Kim Défaite 3-6 7-6(5) 10-3
2026-07-01 W15 San Diego Dur 1er tour Alyssa Ahn Victoire 6-3 1-6 6-3
2026-07-02 W15 San Diego Dur 2e tour Paola Lopez Victoire 3-6 6-1 7-5
2026-07-13 W35 Dallas Salle Qualifications (1er tour) Taylor Gruber Victoire 6-2 6-1
2026-07-14 W35 Dallas Salle Qualifications (3e tour) Kira Matushkina Défaite 6-2 6-3
2026-07-15 W35 Dallas Salle 1er tour Dana Guzman Défaite 6-2 6-2
2026-07-27 W75 Lexington Dur Qualifications (1er tour) Mckenna Schaefbauer Défaite 7-5 4-6 6-4
2026-08-03 W35 Southaven Dur Qualifications (1er tour) Carrington Brown Victoire 6-2 2-6 10-6
2026-08-04 W35 Southaven Dur Qualifications (3e tour) Yiming Dang Victoire 3-6 6-3 10-7
2026-08-05 W35 Southaven Dur 1er tour Angelina Voloshchuk Défaite 4-6 6-3 6-2
2026-08-26 W15 Torello Dur 1er tour Zoziya Kardava Victoire 6-4 7-5
2026-08-27 W15 Torello Dur 2e tour Adriana Monlleo Ramos Victoire 6-3 6-3
2026-08-28 W15 Torello Dur Quart de finale Katarina Kuzmova Défaite 7-5 7-6(3)
2026-09-02 W15 Badalona Terre 1er tour Tian Jialin Défaite 6-2 5-7 7-6(5)
2026-09-06 W35 Reus Terre Qualifications (1er tour) Marina Quesada Oyonarte Victoire 6-4 6-3
2026-09-07 W35 Reus Terre Qualifications (3e tour) Unknown Player Victoire 7-6(3) 6-1
2026-09-09 W35 Reus Terre 1er tour Freya Peet Défaite 6-3 3-6 7-5
2026-09-21 W50 Berkeley Dur Qualifications (1er tour) Maria Navarro Oliva Victoire 6-1 6-3
2026-09-22 W50 Berkeley Dur Qualifications (3e tour) Aishi Das Victoire 6-3 6-2
2026-09-23 W50 Berkeley Dur 1er tour Ella Mcdonald Défaite 6-3 7-6(6)
2026-09-28 W100 Templeton Dur Qualifications (1er tour) Ella Mcdonald Défaite 6-2 6-1
2026-10-05 W50 Lexington Dur Qualifications (1er tour) Briley Rhoden Défaite 6-1 3-6 6-4
2026-10-27 Queretaro Open Terre 1er tour Bianca Vanessa Andreescu Défaite 6-3 6-2
2026-11-03 Chennai Open Dur 1er tour Janice Tjen Défaite 6-1 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Makenna Jones 2 1 2-1 0-0 0-0 2022-09-20 — W60 Berkeley (6-4 6-2, Défaite)
Megan Mccray 0 2 0-2 0-0 0-0 2022-06-18 — W15 San Diego 2 (6-0 6-1, Défaite)
Deniza Marcinkevica 2 0 2-0 0-0 0-0 2022-07-13 — W15 Lakewood 1 (6-2 6-4, Victoire)
Daria Kuczer 0 2 0-2 0-0 0-0 2022-06-30 — W15 Los Angeles 1 (6-3 6-1, Défaite)
Rasheeda Mcadoo 0 2 0-1 0-1 0-0 2023-11-07 — W100 Charleston 2 (6-3 7-5, Défaite)
Haley Giavara 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-07-01 — W15 Irvine 1 (7-5 6-4, Défaite)
Nikki Redelijk 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-06-28 — W15 Irvine 1 (7-5 6-4, Victoire)
Solymar Colling 1 1 1-1 0-0 0-0 2025-10-14 — W35 Bakersfield 1 (7-6(6) 6-3, Défaite)
Patsy Daughters 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-06-03 — W15 Lakewood (5-7 6-3 6-4, Victoire)
Ella Mcdonald 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-09-28 — W100 Templeton (6-2 6-1, Défaite)
Rhiann Newborn 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-10-21 — W25 Dallas (6-3 6-0, Défaite)
Alicia Barnett 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-11-05 — W25 Malibu (6-4 6-3, Défaite)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
New York United States U.S. Open Dur 1 0 1 10
San Diego United States San Diego Open Dur 1 0 1 422
Chennai India Chennai Open Dur 1 0 1 7

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #1342 —
2026-09-08 #1342 —
2026-09-16 #1342 —
2026-10-01 #1342 —
2026-10-02 #1342 —
2026-10-03 #1342 —
2026-10-04 #1342 —
2026-10-05 #1342 —
2026-10-06 #1342 —
2026-10-07 #1342 —
2026-10-08 #1342 —
2026-10-10 #1342 —
2026-10-11 #1342 —
2026-10-12 #1342 —
2026-10-13 #1342 —
2026-10-14 #1342 —
2026-10-15 #1342 —
2026-10-16 #1342 —
2026-10-17 #1342 —
2026-10-18 #1342 —
2026-10-19 #1342 —
2026-10-20 #1342 —
2026-10-21 #1342 —
2026-10-22 #1342 —
2026-10-23 #1342 —
2026-10-24 #1342 —
2026-10-25 #1342 —
2026-10-26 #1342 —
2026-10-27 #1342 —
2026-10-28 #1342 —
2026-10-29 #1342 —
2026-10-30 #1342 —
2026-10-31 #1342 —
2026-11-01 #1342 —
2026-11-02 #1342 —
2026-11-03 #1342 —
2026-11-04 #1342 —
2026-11-05 #1342 —

Joueurs du jour