Fiche joueur WTA — Proofset

Martina Torrales Tebes

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche329253
CircuitWTA
PaysChile
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés38
Victoires2
Défaites36
Premier match enregistré2019-09-15
Dernier match enregistré2026-03-22
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2019 3 0 — — 0-3 — —
2020 1 0 — — 0-1 — —
2021 5 0 — — 0-5 — —
2022 4 0 — — 0-4 — —
2023 6 0 — 0-1 0-5 — —
2024 15 1 — 0-2 1-12 — —
2025 1 0 — — 0-1 — —
2026 3 1 — — 1-2 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-09 ITF W15 Sao Luis do Maranhao Women Terre Jennifer Dourado Défaite 0-6 1-6
2026-03-15 ITF W15 Santiago Women Terre Elena Rojas Victoire 2-6 6-3 11-9
2026-03-16 ITF W15 Santiago Women Terre Marjorie Souza Défaite 0-6 0-6
2026-03-22 ITF W15 Santiago 2 Women Terre Mariana Herdener Défaite 3-6 0-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Smriti Bhasin 0 2 0-0 0-2 0-0 2022-09-27 — Guayaquil, Singles Main, W-ITF-ECU-04A (0-6 0-6, Défaite)
Pilar Beveraggi Lespiau 0 2 0-1 0-1 0-0 2024-10-28 — Luque, Singles Qualifying, W-ITF-PAR-01A (0-6 0-6, Défaite)
Delfina Glorioso 0 1 0-0 0-1 0-0 2019-09-15 — Buenos Aires, Singles Qualifying W-ITF-ARG-02A (0-6 0-6, Défaite)
V. Vasquez Pongruber 0 1 0-0 0-1 0-0 2019-09-30 — Santiago, Singles Qualifying W-ITF-CHI-02A (1-6 0-6, Défaite)
Nathaly Kurata 0 1 0-0 0-1 0-0 2019-11-04 — Colina, Singles Qualifying W-ITF-CHI-01A (0-6 0-6, Défaite)
Isadora Fernanda Muller 0 1 0-0 0-1 0-0 2020-03-08 — Olimpia, Singles Qualifying W-ITF-BRA-04A (0-6 1-6, Défaite)
Maria Sara Popa 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-10-04 — Lima, Singles Qualifying W-ITF-PER-02A (0-6 0-6, Défaite)
Lucia Gonzales 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-10-10 — Lima, Singles Qualifying W-ITF-PER-03A (2-6 0-6, Défaite)
M. Cannoni Miranda 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-11-07 — Santiago, Singles Qualifying W-ITF-CHI-01A (6-7 1-6, Défaite)
Maria Lota Kaul 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-11-21 — Brasilia, Singles Qualifying W-ITF-BRA-04A (0-6 0-6, Défaite)
N. Alves De Lima 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-11-29 — Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-03A (0-6 0-6, Défaite)
Emma Kette 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-11-06 — Lima, Singles Qualifying, W-ITF-PER-01A (0-6 0-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour