Fiche joueur WTA — Proofset

Amelia Rajecki

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche303340
CircuitWTA
PaysUnited Kingdom
Date de naissance2002-06-03
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#382
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés189
Victoires101
Défaites88
Premier match enregistré2018-11-04
Dernier match enregistré2026-10-29
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 1 0 — 0-1 — — —
2019 6 1 1-2 0-2 — 0-1 —
2021 1 0 — — — 0-1 —
2022 11 8 8-3 — — — W15 Santo Domingo 1 (Titre)
2023 20 10 4-5 4-2 — 2-3 —
2024 38 23 8-5 12-6 — 3-4 W15 Trnava 2 (Finale)
2025 56 28 18-17 8-8 — 2-3 W35 Sunderland 1 (Finale)
2026 56 31 10-6 21-15 0-1 0-3 W35 Roehampton (Titre), W50 Dublin (Finale), W35 Sheffield 1 (Finale)

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-10 W50 Evora 1 Dur 1er tour Astrid Wanja Brune Olsen Victoire 6-3 2-6 7-6(7)
2025-09-11 W50 Evora 1 Dur 2e tour Katherine Sebov Défaite 6-1 6-1
2025-09-23 W75 Templeton 1 Dur 1er tour Usue Maitane Arconada Défaite 6-0 6-3
2025-09-29 W50 Rancho Santa Fe 1 Dur Qualifications (1er tour) Yilin Chen Victoire 6-4 6-3
2025-09-30 W50 Rancho Santa Fe 1 Dur Qualifications (3e tour) Anne Christine Lutkemeyer Victoire 6-4 7-5
2025-10-01 W50 Rancho Santa Fe 1 Dur 1er tour Eryn Cayetano Défaite 7-5 6-3
2025-10-07 W35 Redding 1 Dur 1er tour Kolie Allen Victoire 6-4 6-2
2025-10-09 W35 Redding 1 Dur 2e tour Krisha Mahendran Défaite 7-5 4-6 6-3
2025-10-14 Abierto Tampico Dur 1er tour Lea Ma Défaite 7-6(5) 6-1
2025-10-22 W75 Saguenay 1 Salle 1er tour Haruna Arakawa Victoire 6-1 6-4
2025-10-23 W75 Saguenay 1 Salle 2e tour Yuno Kitahara Défaite 2-6 6-4 6-4
2025-10-29 W75 Toronto 1 Salle 1er tour Mayu Crossley Victoire 6-2 7-5
2025-10-30 W75 Toronto 1 Salle 2e tour Harriet Dart Défaite 6-2 6-0
2026-01-07 W15 Oslo 1 Salle 1er tour Odeta Panasa Victoire 6-2 6-2
2026-01-08 W15 Oslo 1 Salle 2e tour Kaia Celin Bostrom Jorgensen Victoire 6-1 6-3
2026-01-09 W15 Oslo 1 Salle Quart de finale Ann Akasha Ceuca Défaite 6-2 1-6 6-4
2026-01-11 W50 Manchester 1 Salle Qualifications (1er tour) Lily Hutchings Victoire 6-4 6-4
2026-01-12 W50 Manchester 1 Salle Qualifications (3e tour) Oceane Dodin Défaite 6-4 7-6(5)
2026-01-18 W75 Leszno 1 Salle Qualifications (1er tour) Anastasia Kulikova Victoire 6-3 6-1
2026-01-19 W75 Leszno 1 Salle Qualifications (3e tour) Junhan Zhang Victoire 6-7(1) 6-3 6-0
2026-01-21 W75 Leszno 1 Salle 1er tour Justina Mikulskyte Défaite 6-3 6-4
2026-01-27 W35 Birmingham 1 Salle 1er tour Tamila Gadamauri Victoire 6-2 6-4
2026-01-28 W35 Birmingham 1 Salle 2e tour Katarina Kuzmova Victoire 6-4 6-2
2026-01-29 W35 Birmingham 1 Salle Quart de finale Eva Bennemann Victoire 3-6 6-2 6-3
2026-01-30 W35 Birmingham 1 Salle Demi-finale Noma Akugue Noha Défaite 7-5 6-1
2026-02-04 W35 Sheffield 1 Salle 1er tour Francesca Pace Victoire 7-5 3-6 6-2
2026-02-05 W35 Sheffield 1 Salle 2e tour Lauryn John-Baptiste Victoire 6-3 7-5
2026-02-06 W35 Sheffield 1 Salle Quart de finale Federica Urgesi Victoire 3-6 7-6(0) 6-2
2026-02-07 W35 Sheffield 1 Salle Demi-finale Tamila Gadamauri Victoire 6-4 2-6 7-6(5)
2026-02-08 W35 Sheffield 1 Salle Finale Katarina Kuzmova Défaite 1-6 7-5 6-3
2026-02-16 W75 Altenkirchen 1 Salle Qualifications (3e tour) Lina Glushko Victoire 7-6(5) 6-2
2026-02-17 W75 Altenkirchen 1 Salle 1er tour Julia Stusek Défaite 6-4 6-2
2026-03-02 W75 Trnava 2 Salle Qualifications (1er tour) Silvia Husarova Victoire 6-1 6-0
2026-03-03 W75 Trnava 2 Salle Qualifications (3e tour) Hayu Kinoshita Défaite 6-3 6-2
2026-03-15 W75 Maribor 1 Salle Qualifications (1er tour) Samira De Stefano Défaite 6-4 6-4
2026-03-22 W50 Croissy-Beaubourg 1 Salle Qualifications (1er tour) Nastasja Mariana Schunk Défaite 6-4 6-4
2026-04-21 W50 Roehampton Dur 1er tour Manon Leonard Défaite 6-2 7-5
2026-04-29 W35 Nottingham Dur 1er tour Clara Vlasselaer Victoire 6-2 6-3
2026-04-30 W35 Nottingham Dur 2e tour Katy Dunne Victoire 7-6(1) 7-6(5)
2026-05-01 W35 Nottingham Dur Quart de finale Britt Du Pree Défaite 6-3 6-0
2026-05-06 W35 Nottingham Dur 1er tour Leticia Romanova Victoire 6-3 6-4
2026-05-07 W35 Nottingham Dur 2e tour Kristina Novak Victoire 6-4 6-7(6) 6-1
2026-05-08 W35 Nottingham Dur Quart de finale Julia Adams Défaite 4-6 7-5 6-3
2026-05-19 W35 Klagenfurt Terre 1er tour Panna Bartha Défaite 1-6 6-4 ret.
2026-05-30 Lexus Birmingham Open Gazon Qualifications (1er tour) Aoi Ito Défaite 6-4 6-2
2026-06-07 Lexus Ilkley Open Gazon Qualifications (1er tour) Harmony Tan Défaite 6-4 6-4
2026-06-23 Wimbledon Gazon Qualifications (1er tour) Suzan Lamens Défaite 6-3 7-5
2026-07-14 W50 Nottingham Dur 1er tour Victoria Allen Défaite 6-3 6-3
2026-07-29 W50 Dublin Salle 1er tour Eliz Maloney Victoire 6-3 6-4
2026-07-30 W50 Dublin Salle 2e tour Alicia Dudeney Victoire 6-4 7-6(4)
2026-07-31 W50 Dublin Salle Quart de finale Britt Du Pree Victoire 4-6 6-2 6-4
2026-08-01 W50 Dublin Salle Demi-finale Viktoria Hruncakova Victoire 6-4 7-5
2026-08-02 W50 Dublin Salle Finale Vendula Valdmannova Défaite 6-1 7-6(4)
2026-08-05 W35 Roehampton Dur 1er tour Sayaka Ishii Victoire 7-5 6-3
2026-08-06 W35 Roehampton Dur 2e tour Hikaru Sato Victoire 7-6(3) 6-2
2026-08-07 W35 Roehampton Dur Quart de finale Brooke Black Victoire 5-7 6-3 6-2
2026-08-09 W35 Roehampton Dur Finale Ella Mcdonald Victoire 6-0 6-2
2026-08-30 W50 Leiria Dur Qualifications (1er tour) Maria Toma Défaite 3-6 6-3 7-6(1)
2026-09-16 W35 Kyoto Salle 1er tour Nagi Hanatani Victoire 6-4 6-2
2026-09-17 W35 Kyoto Salle 2e tour Sayaka Ishii Défaite 6-7(5) 7-6(3) 6-3
2026-09-23 W50 Nanao Salle 1er tour Kurea Hayasaka Défaite 5-7 6-4 6-3
2026-09-26 Jingshan Tennis Open Dur Qualifications (1er tour) Hiroko Kuwata Victoire 6-1 1-6 6-1
2026-09-29 Jingshan Tennis Open Dur 1er tour Yuhan Wang Défaite 6-4 3-6 7-6(1)
2026-10-02 Jingshan Tennis Open Dur Qualifications (3e tour) Chengyiyi Yuan Victoire 6-3 7-5
2026-10-13 W35 Birmingham Salle 1er tour Anna Ozerova Victoire 6-3 7-6(0)
2026-10-14 W35 Birmingham Salle 2e tour Jessika Ponchet Défaite 7-6(5) 6-3
2026-10-20 W100 Wrexham Salle 1er tour Suzan Lamens Défaite 6-4 6-2
2026-10-27 W75 Glasgow Salle 1er tour Rosie Cho Victoire 6-3 6-2
2026-10-29 W75 Glasgow Salle 2e tour Ella Seidel Défaite 7-5 6-1

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Sayaka Ishii 1 3 1-2 0-0 0-1 2026-09-17 — W35 Kyoto (6-7(5) 7-6(3) 6-3, Défaite)
Tamira Paszek 1 2 1-2 0-0 0-0 2025-01-24 — W35 Sunderland 1 (6-3 3-6 6-1, Victoire)
Katy Dunne 2 1 2-1 0-0 0-0 2026-04-30 — W35 Nottingham (7-6(1) 7-6(5), Victoire)
Katarina Kuzmova 2 1 2-1 0-0 0-0 2026-02-08 — W35 Sheffield 1 (1-6 7-5 6-3, Défaite)
Ranah Akua Stoiber 2 1 2-1 0-0 0-0 2025-04-29 — W35 Nottingham 1 (6-2 6-1, Victoire)
Jodie Anna Burrage 0 2 0-2 0-0 0-0 2019-04-10 — W25 Sunderland (6-1 6-3, Défaite)
Urszula Radwanska 1 1 0-1 0-0 1-0 2024-06-02 — W100 Surbiton 1 (6-1 6-0, Victoire)
Michika Ozeki 2 0 2-0 0-0 0-0 2024-10-30 — W35 Loughborough 2 (6-0 6-2, Victoire)
Hephzibah Oluwadare 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-07-16 — W50 Nottingham 1 (6-1 6-2, Victoire)
Ankita Raina 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-08-13 — W50 Ourense 1 (6-7(3) 7-6(5) 6-3, Défaite)
Lauryn John-Baptiste 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-02-05 — W35 Sheffield 1 (6-3 7-5, Victoire)
Kristina Novak 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-05-07 — W35 Nottingham (6-4 6-7(6) 6-1, Victoire)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
Birmingham United Kingdom Lexus Birmingham Open Gazon 6 2 4 140
Nottingham United Kingdom Rothesay Open Gazon 3 1 2 46
London United Kingdom Wimbledon Gazon 3 0 3 15

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-08 #386 —
2026-09-16 #386 —
2026-10-01 #481 1500
2026-10-02 #481 1500
2026-10-03 #481 1500
2026-10-04 #481 1500
2026-10-05 #481 1500
2026-10-06 #481 1500
2026-10-07 #481 1500
2026-10-08 #481 1500
2026-10-10 #481 1500
2026-10-11 #481 1500
2026-10-12 #481 1500
2026-10-13 #481 1500
2026-10-14 #380 1500
2026-10-15 #380 1500
2026-10-16 #380 1500
2026-10-17 #380 1500
2026-10-18 #380 1500
2026-10-19 #380 1500
2026-10-20 #380 1500
2026-10-21 #380 1500
2026-10-22 #380 1500
2026-10-23 #380 1500
2026-10-24 #380 1500
2026-10-25 #380 1500
2026-10-26 #382 1500
2026-10-27 #382 1500
2026-10-28 #382 1500
2026-10-29 #382 1500
2026-10-30 #382 1500
2026-10-31 #382 1500
2026-11-01 #382 1500
2026-11-02 #382 1500
2026-11-03 #382 1500
2026-11-04 #382 1500
2026-11-05 #382 1500

Joueurs du jour