Fiche joueur WTA — Proofset

Beatrice Laura Pirtac

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche293820
CircuitWTA
PaysIreland
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés48
Victoires5
Défaites43
Premier match enregistré2023-01-08
Dernier match enregistré2026-07-26
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 38 5 2-24 0-1 3-8 — —
2024 9 0 — — 0-9 — —
2026 1 0 0-1 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-07-26 ITF W50 Dublin Women Dur Caterina Odorizzi Défaite 3-6 0-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Sebastianna Scilipoti 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-08 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-02A (0-6 1-6, Défaite)
Milana Zhabrailova 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-15 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-03A (0-6 0-6, Défaite)
Gina Feistel 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-23 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-04A (2-6 3-6, Défaite)
Jelena Kovac 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-01-29 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-05A (1-6 1-6, Défaite)
Lea Erenda 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-05 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-06A (3-6 0-6, Défaite)
Sandugash Kenzhibayeva 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-21 — Monastir, Singles Main, W-ITF-TUN-08A (0-6 2-6, Défaite)
Zhenghua Xiao 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-26 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-09A (2-6 1-6, Défaite)
Alisa Baranovska 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-06 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-10A (1-6 0-6, Défaite)
Diana Maria Mihail 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-12 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-11A (6-2 6-1, Victoire)
Nicole Gadient 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-13 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-11A (3-6 3-6, Défaite)
Yana Mykytyn 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-03-19 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-12A (1-6 4-6, Défaite)
Savanna Ly-Nguyen 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-03-29 — Monastir, Singles Main, W-ITF-TUN-13A (1-6 3-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour