Fiche joueur ATP — Proofset

Lorenzo Favero

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche292804
CircuitATP
PaysItaly
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés39
Victoires13
Défaites26
Premier match enregistré2018-07-21
Dernier match enregistré2026-03-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 2 0 — — 0-2 — —
2021 12 2 2-5 — 0-5 — —
2022 14 7 5-4 — 2-3 — —
2023 3 1 1-2 — — — —
2024 1 0 — — 0-1 — —
2026 7 3 — — 3-4 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-03-08 ITF M15 Poreč Men Terre Max Batyutenko Victoire 6-2 6-2
2026-03-09 ITF M15 Poreč Men Terre Nicolo Toffanin Défaite 2-6 3-6
2026-03-23 UTR PTT Umag Men 01, Group A Terre Tim Handel Défaite 5-7 1-6
2026-03-25 UTR PTT Umag Men 01, Group A Terre Louis Gorregues Victoire 6-2 6-4
2026-03-26 UTR PTT Umag Men 01, Group A Terre Maxwell Castle Victoire 4-6 6-1 6-0
2026-03-27 UTR PTT Umag Men 01, Group A Terre Gergely Madarasz Défaite 6-4 6-7 1-6
2026-03-28 UTR PTT Umag Men 01, 9-12 Playoff Terre Peter Goldsteiner Défaite 1-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Daniel Litvinov 1 1 1-1 0-0 0-0 2022-01-16 — Cairo, Singles Qualifying M-ITF-EGY-03A (4-6 1-6, Défaite)
Alessandro Petrone 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-07-21 — Padova, Italy, Qualifying (5-7 2-6, Défaite)
Leonardo Taddia 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-01 — Italy F26, Singles Qualifying (5-7 3-6, Défaite)
Giorgio Ricca 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-06-07 — Gaiba, Singles Qualifying M-ITF-ITA-03A (2-6 0-6, Défaite)
Piotr Matuszewski 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-07-04 — Casinalbo, Singles Qualifying M-ITF-ITA-06A (4-6 4-6, Défaite)
Nicolas Tepmahc 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-07-18 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-29A (3-6 1-6, Défaite)
Hitesh Yalamanchili 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-07-25 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-30A (7-5 6-3, Victoire)
Siddhant Banthia 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-07-26 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-30A (0-6 0-6, Défaite)
Aleksandr Lobanov 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-08-01 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-31A (4-6 0-6, Défaite)
Lucas Cotler 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-08-08 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-32A (6-3 6-1, Victoire)
Yuta Kawahashi 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-08-09 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-32A (1-6 2-6, Défaite)
Adil Kalyanpur 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-08-15 — Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-33A (5-7 1-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour