Fiche joueur ATP — Proofset

Richard Mallory

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche287457
CircuitATP
PaysBermuda
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés47
Victoires18
Défaites29
Premier match enregistré2018-05-28
Dernier match enregistré2026-08-16
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 4 1 1-3 — — — —
2019 3 1 1-2 — — — —
2021 3 3 3-0 — — — —
2022 4 4 4-0 — — — —
2023 4 2 2-2 — — — —
2024 13 5 5-8 — — — —
2025 9 0 0-9 — — — —
2026 7 2 2-5 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-24 ITF M15 Kayseri 8 Men Dur Aldin Šetkić Défaite 6-7 3-6
2025-10-01 ITF M15 Kayseri 9 Men Dur Semen Pankin Défaite 0-6 1-6
2025-11-02 UTR PTT Boca Raton Men 09, Group B Dur Luca- Julian Hotze Défaite 6-4 2-6 3-6
2025-11-02 UTR PTT Boca Raton Men 09, Qualifying Dur Avner Wong Défaite 6-7 3-6
2025-11-04 UTR PTT Boca Raton Men 09, Group B Dur Elie Azoulay Défaite 6-2 4-6 4-6
2025-11-05 UTR PTT Boca Raton Men 09, Group B Dur Austin Yack Défaite 6-4 4-6 2-6
2026-05-17 ITF M15 Monastir 18 Men Dur Valentin De Carvalho Victoire 6-2 6-1
2026-05-18 ITF M15 Monastir 18 Men Dur Loan Lestir Défaite 6-7 3-6
2026-05-24 ITF M15 Monastir 19 Men Dur Goncalo Marques Défaite 5-7 4-6
2026-05-31 ITF M15 Monastir 20 Men Dur Skander Nsairi Victoire 7-6 6-1
2026-06-01 ITF M15 Monastir 20 Men Dur Hugo Coquelin Défaite 3-6 0-1
2026-06-10 ITF M15 Monastir 21 Men Dur Valentin Lapalu Défaite 6-4 6-7 2-6
2026-08-16 Kingston, Jamaica, Qualifying Dur Aidan Kim Défaite 3-6 1-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Keny Turcios 2 1 2-1 0-0 0-0 2022-08-04 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (7-5 6-0, Victoire)
Corey Craig 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-05-29 — Kingston, Singles Main, M-ITF-JAM-03A (1-6 2-6, Défaite)
Kevin Gardner 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-05-28 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (7-6 6-2, Victoire)
Dimitri Bird 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-05-29 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (3-6 4-6, Défaite)
Jody Turnquest 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-06-01 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (2-6 2-6, Défaite)
Marcelo Rodriguez 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-06-18 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (4-6 2-6, Défaite)
Jacob Bicknell 1 0 1-0 0-0 0-0 2019-06-19 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (6-7 6-3 7-6, Victoire)
M. Ponte Suarez 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-06-21 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (3-6 0-6, Défaite)
Ebolum Pastor Nwokolo 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-07-01 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (6-0 7-5, Victoire)
Sebastian Quiros 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-07-02 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (7-5 6-7 6-2, Victoire)
James Adler Germinal 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-08-01 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (7-5 6-2, Victoire)
Cordell Williams 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-08-02 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (6-1 6-1, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour