Fiche joueur ATP — Proofset

Andreja Petrovic

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche281518
CircuitATP
PaysNorway
Date de naissance2000-02-01
Main de jeuMain droite
Taille (m)1.88
Poids (kg)77
Début professionnel—
Rang actuel#613
Classement relevé le2026-11-04
Matchs enregistrés151
Victoires82
Défaites69
Premier match enregistré2018-03-18
Dernier match enregistré2026-10-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 7 1 — — 1-6 — —
2020 7 2 2-5 — — — —
2021 10 5 2-1 0-1 3-3 — —
2022 10 5 0-1 3-1 2-3 — —
2023 7 3 — 0-1 3-3 — —
2024 9 4 1-1 — 3-4 — —
2025 53 37 27-9 — 10-7 — M25 Austin 1 (Finale)
2026 48 25 5-11 10-6 10-6 — M15 Orange Park (Finale), M15 Boca Raton (Finale)

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-07 M15 Madrid 2 Dur Qualifications (1er tour) Adam Kaczmarek Victoire 6-2 6-1
2025-09-08 M15 Madrid 2 Dur Qualifications (2e tour) Markus Giersiepen Garcia Victoire 6-4 6-0
2025-09-09 M15 Madrid 2 Dur Qualifications (3e tour) Thomas Drayton Victoire 6-1 6-4
2025-09-10 M15 Madrid 2 Dur 1er tour Robert Watzka Victoire 6-3 6-2
2025-09-11 M15 Madrid 2 Dur 2e tour Leyton Rivera Défaite 6-4 6-2
2025-10-06 M15 Lexington 1 Dur Qualifications (1er tour) Simon Caldwell Victoire 6-4 3-6 10-6
2025-10-07 M15 Lexington 1 Dur Qualifications (3e tour) Taym Alazmeh Défaite 7-5 6-2
2025-10-20 M25 Norman 1 Dur Qualifications (1er tour) Cristian Pensavalle Victoire 6-1 6-0
2025-10-21 M25 Norman 1 Dur Qualifications (3e tour) Axel Nefve Victoire 6-3 6-3
2025-10-22 M25 Norman 1 Dur 1er tour Sebastian Gorzny Défaite 6-4 6-1
2025-10-27 M25 Harlingen 1 Dur Qualifications (1er tour) Adam Jones Victoire 6-1 6-0
2025-10-28 M25 Harlingen 1 Dur Qualifications (3e tour) Tiago Silva Victoire 6-0 6-2
2025-10-29 M25 Harlingen 1 Dur 1er tour Maxwell Exsted Victoire 0-6 6-4 6-3
2025-10-30 M25 Harlingen 1 Dur 2e tour Fryderyk Lechno-Wasiutynski Victoire 6-4 6-0
2025-10-31 M25 Harlingen 1 Dur Quart de finale Alex Martinez Défaite 6-1 6-3
2025-11-03 M15 Orlando 2 Terre Qualifications (1er tour) Christian Kuehne Victoire 6-4 6-3
2025-11-04 M15 Orlando 2 Terre Qualifications (3e tour) Kyle Overmyer Victoire 6-1 6-3
2025-11-05 M15 Orlando 2 Terre 1er tour Ryan Colby Défaite 6-3 6-7(5) 6-2
2025-11-10 M15 Orlando 3 Terre Qualifications (1er tour) Janmagnus Johnson Victoire 6-2 6-3
2025-11-11 M15 Orlando 3 Terre Qualifications (3e tour) Kyle Overmyer Victoire 6-2 6-4
2025-11-12 M15 Orlando 3 Terre 1er tour Jerrid Gaines Jr Victoire 6-2 1-6 6-3
2025-11-13 M15 Orlando 3 Terre 2e tour Reda Bennani Défaite 6-3 7-5
2025-11-17 M25 Austin 1 Dur Qualifications (1er tour) Adam Jones Victoire 1-0 ret.
2025-11-18 M25 Austin 1 Dur Qualifications (3e tour) James Quattro Victoire 7-6(7) 6-3
2025-11-19 M25 Austin 1 Dur 1er tour Loan Lestir Victoire 6-4 6-2
2025-11-20 M25 Austin 1 Dur 2e tour Marko Mesarovic Victoire 6-4 7-6(4)
2025-11-21 M25 Austin 1 Dur Quart de finale Noa Vukadin Victoire 6-3 6-3
2025-11-22 M25 Austin 1 Dur Demi-finale Aidan Mchugh Victoire 7-5 4-6 7-5
2025-11-23 M25 Austin 1 Dur Finale Lui Maxted Défaite 6-2 6-3
2026-01-07 M15 Oslo 1 Salle 1er tour Romain Faucon Victoire 7-6(5) 6-0
2026-01-08 M15 Oslo 1 Salle 2e tour Patrik Munkhammar Victoire 6-2 6-4
2026-01-09 M15 Oslo 1 Salle Quart de finale Max Hans Rehberg Défaite 6-2 6-2
2026-01-13 M15 Manacor 2 Dur 1er tour Alejandro Juan Mano Défaite 6-4 1-6 6-1
2026-01-27 M25 Glasgow 1 Salle 1er tour Toby Martin Victoire 6-4 6-3
2026-01-28 M25 Glasgow 1 Salle 2e tour Harry Wendelken Défaite 6-4 3-2 ret.
2026-02-18 M15 Villena 1 Dur 1er tour Maxime Chazal Défaite 6-3 7-6(3)
2026-03-03 M15 Torello 1 Dur 1er tour Luis Garcia Paez Victoire 6-4 2-6 6-0
2026-03-07 M15 Torello 1 Dur 2e tour Millen Hurrion Défaite 6-2 2-6 6-0
2026-03-17 M25 Bakersfield 1 Dur 1er tour Billy Suarez Défaite 6-4 6-3
2026-03-24 M25 Las Vegas 1 Dur 1er tour Matt Kuhar Victoire 6-7(5) 6-1 6-2
2026-03-26 M25 Las Vegas 1 Dur 2e tour Daniel Milavsky Défaite 6-3 6-1
2026-04-09 M15 Boca Raton Terre 1er tour Vladislav Melnic Victoire 6-4 4-6 6-1
2026-04-09 M15 Boca Raton Terre 2e tour Oliver Okonkwo Victoire 2-6 7-6(6) 6-3
2026-04-10 M15 Boca Raton Terre Quart de finale Ignacio Monzon Victoire 6-4 6-4
2026-04-11 M15 Boca Raton Terre Demi-finale Jacob Brumm Victoire 5-7 6-2 6-2
2026-04-12 M15 Boca Raton Terre Finale Jack Kennedy Défaite 6-3 6-4
2026-04-15 M15 Orlando Terre 1er tour Felix Corwin Victoire 6-4 6-3
2026-04-16 M15 Orlando Terre 2e tour Yannik Alvarez Défaite 6-3 6-2
2026-04-22 M15 Orlando Terre 1er tour Teodor Davidov Victoire 7-6(4) 6-3
2026-04-23 M15 Orlando Terre 2e tour Felix Corwin Défaite 6-1 6-4
2026-04-29 M15 Orange Park Terre 1er tour Maxime St-Hilaire Victoire 3-6 7-6(5) 7-5
2026-04-30 M15 Orange Park Terre 2e tour Andrew Johnson Victoire 6-4 6-2
2026-05-01 M15 Orange Park Terre Quart de finale Michael Antonius Victoire 6-3 6-2
2026-05-02 M15 Orange Park Terre Demi-finale Raphael Perot Victoire 6-2 6-3
2026-05-03 M15 Orange Park Terre Finale Nick Hardt Défaite 1-6 6-1 6-4
2026-06-10 M25 Varnamo Terre 1er tour Andrea Fiorentini Défaite 7-5 6-1
2026-07-08 M25 Dallas Salle 1er tour Dakotah Bobo Victoire 6-2 6-2
2026-07-09 M25 Dallas Salle 2e tour Trevor Svajda Défaite 6-1 2-6 6-4
2026-07-12 Lincoln Challenger Dur Qualifications (1er tour) Hiroki Moriya Défaite 6-3 5-7 6-1
2026-07-22 M25 Champaign Dur 1er tour Jelani Sarr Défaite 7-5 6-1
2026-07-29 M25 Edwardsville Dur 1er tour Kyle Mcnally Victoire 6-1 7-6(7)
2026-07-30 M25 Edwardsville Dur 2e tour Manel Lazaro Juncadella Victoire 6-1 6-0
2026-07-31 M25 Edwardsville Dur Quart de finale Johannus Monday Défaite 6-3 6-4
2026-08-20 M15 Bastad Terre 1er tour Alessandro Battiston Défaite 6-2 6-4
2026-08-23 Roehampton 2 Challenger Dur Qualifications (1er tour) John Echeverria Victoire 4-6 6-3 6-3
2026-08-24 Roehampton 2 Challenger Dur Qualifications (3e tour) Patrick Brady Défaite 6-1 6-3
2026-09-16 M25 Nevers Salle 1er tour Conor Brady Victoire 0-6 6-4 6-4
2026-09-17 M25 Nevers Salle 2e tour Axel Garcian Victoire 6-1 2-6 6-3
2026-09-19 M25 Nevers Salle Quart de finale Thomas Faurel Victoire 6-7(5) 6-0 6-2
2026-09-19 M25 Nevers Salle Demi-finale Samir Banerjee Défaite 5-7 6-1 6-4
2026-09-22 M25 Falun Salle 1er tour Luc Fomba Victoire 6-4 6-4
2026-09-23 M25 Falun Salle 2e tour Jack Karlsson Wistrand Victoire 6-4 4-6 6-2
2026-09-24 M25 Falun Salle Quart de finale Lucas Renard Victoire 6-4 3-1 ret.
2026-09-25 M25 Falun Salle Demi-finale Henry Bernet Défaite 6-4 7-5
2026-09-30 M15 Ann Arbor Dur 1er tour Thanaphat Boosarawongse Défaite 6-1 2-0 ret.
2026-10-21 M15 Ithaca Salle 1er tour Jan Klimas Défaite 1-6 7-6(8) 6-2
2026-10-28 M25 Las Vegas Dur 1er tour Nikita Filin Défaite 6-3 7-6(5)

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Oscar Weightman 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-08-14 — M15 Turku 1 (6-3 7-5, Défaite)
Pavel Verbin 0 2 0-1 0-1 0-0 2025-07-27 — M15 Kursumlijska Banja 13 (7-5 6-2, Défaite)
Adam Jones 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-11-17 — M25 Austin 1 (1-0 ret., Victoire)
Kyle Overmyer 2 0 0-0 2-0 0-0 2025-11-11 — M15 Orlando 3 (6-2 6-4, Victoire)
Felix Corwin 1 1 0-0 1-1 0-0 2026-04-23 — M15 Orlando (6-1 6-4, Défaite)
Anton Sarunic 1 0 0-0 1-0 0-0 2018-03-18 — Croatia F3 (Opatija) (6-2 6-3, Victoire)
Lucas Krainer 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-03-19 — Croatia F3 (Opatija) (6-3 6-3, Défaite)
Plamen Milushev 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-08-11 — Serbia F2 (Novi Sad) (3-6 6-2 6-1, Défaite)
Bodin Zarkovic 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-08-18 — Serbia F3 (Novi Sad) (6-4 6-4, Défaite)
Gregorio Cordonnier 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-10 — Egypt F18 (Cairo) (6-2 6-1, Défaite)
Carles Hernandez 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-16 — Egypt F19 (Cairo) (6-1 6-1, Défaite)
Jeff Guerrero 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-23 — Egypt F20 (Cairo) (6-2 6-2, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #678 —
2026-09-08 #678 —
2026-09-16 #678 —
2026-10-01 #678 —
2026-10-02 #678 —
2026-10-03 #678 —
2026-10-04 #678 —
2026-10-05 #678 —
2026-10-06 #678 —
2026-10-07 #678 —
2026-10-08 #678 —
2026-10-10 #678 —
2026-10-11 #678 —
2026-10-12 #678 —
2026-10-13 #678 —
2026-10-14 #678 —
2026-10-15 #678 —
2026-10-16 #678 —
2026-10-17 #678 —
2026-10-18 #678 —
2026-10-19 #678 —
2026-10-20 #678 —
2026-10-21 #678 —
2026-10-22 #678 —
2026-10-23 #604 —
2026-10-24 #604 —
2026-10-25 #604 —
2026-10-26 #604 —
2026-10-27 #604 —
2026-10-28 #609 —
2026-10-29 #609 —
2026-10-30 #609 —
2026-10-31 #609 —
2026-11-01 #609 —
2026-11-02 #609 —
2026-11-03 #609 —
2026-11-04 #613 —
2026-11-05 #613 —

Joueurs du jour