Fiche joueur WTA — Proofset

Summer Yardley

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche232662
CircuitWTA
PaysGreat Britain
Date de naissance2000-01-28
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés152
Victoires53
Défaites99
Premier match enregistré2016-09-19
Dernier match enregistré2026-11-01
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2016 4 2 1-1 1-1 — — —
2017 10 6 — 6-4 — — —
2018 2 1 — — — 1-1 —
2022 5 1 1-2 0-2 — — —
2023 31 12 12-16 0-3 — — —
2024 30 7 3-14 3-7 1-2 — —
2025 36 14 4-10 7-7 3-5 — —
2026 34 10 4-13 4-7 1-3 1-1 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-08 W50 Evora 1 Dur Qualifications (1er tour) Leticia De Oliveira Pinto Victoire 6-1 6-2
2025-09-09 W50 Evora 1 Dur Qualifications (3e tour) Klara Veldman Défaite 6-4 6-2
2025-09-10 W50 Evora 1 Dur 1er tour Elena Milovanovic Défaite 6-2 6-1
2025-09-15 W15 Ceuta 1 Dur 1er tour Maria Penalver Aguilo Victoire 7-5 3-6 6-4
2025-09-17 W15 Ceuta 1 Dur 2e tour Valentina Losciale Défaite 6-1 6-1
2025-09-29 W75 Bratislava 1 Salle Qualifications (1er tour) Milana Maslenkova Victoire 3-6 7-5 6-1
2025-09-30 W75 Bratislava 1 Salle Qualifications (3e tour) Ekaterina Perelygina Défaite 6-2 6-0
2025-10-12 W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 Salle Qualifications (1er tour) Jael Molongo Victoire 6-2 6-2
2025-10-13 W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 Salle Qualifications (3e tour) Milena Ciocan Victoire 6-4 5-7 7-5
2025-10-15 W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 Salle 1er tour Manon Leonard Défaite 6-2 6-0
2025-10-19 W100 Wrexham 1 Salle Qualifications (1er tour) Lucie Havlickova Défaite 6-1 6-1
2025-10-26 W75 Glasgow 1 Salle Qualifications (1er tour) Ruby Cooling Défaite 6-3 6-1
2025-11-10 W50 Funchal 1 Dur Qualifications (3e tour) Carmen Lopez Martinez Défaite 6-0 6-1
2026-01-11 W50 Manchester 1 Salle Qualifications (1er tour) Anna Petkovic Défaite 7-5 6-4
2026-01-25 W35 Birmingham 1 Salle Qualifications (1er tour) Rebecca Munk Mortensen Défaite 6-4 6-2
2026-02-01 W35 Sheffield 1 Salle Qualifications (1er tour) Tamila Gadamauri Défaite 6-1 6-0
2026-03-09 W35 Monastir 3 Dur Qualifications (2e tour) Maria Eleni Poulka Victoire 6-3 6-4
2026-03-10 W35 Monastir 3 Dur Qualifications (3e tour) Astrid Wanja Brune Olsen Défaite 6-1 6-0
2026-03-18 W15 Monastir 6 Dur Qualifications (2e tour) Lucy King Oyebog Atang Défaite 6-3 6-1
2026-04-19 W50 Roehampton Dur Qualifications (1er tour) Valentina Losciale Défaite 6-0 6-2
2026-04-26 W35 Nottingham Dur Qualifications (1er tour) Zainab Williams Victoire 6-4 5-1 ret.
2026-04-27 W35 Nottingham Dur Qualifications (3e tour) Sabine Rutlauka Défaite 6-1 6-3
2026-05-04 W35 Nottingham Dur Qualifications (1er tour) Zainab Williams Défaite 6-3 4-6 10-8
2026-05-31 W50 Montemor-o-Novo Dur Qualifications (1er tour) Catarina Moreira Victoire 7-5 6-3
2026-06-01 W50 Montemor-o-Novo Dur Qualifications (3e tour) Savannah Broadus Défaite 6-0 6-0
2026-06-09 W50 Hurghada Gazon 1er tour Elizaveta Rozhkova Victoire 6-4 6-2
2026-06-11 W50 Hurghada Gazon 2e tour Martyna Kubka Défaite 6-0 6-0
2026-06-17 W15 Monastir Dur 1er tour Sarra Attig Défaite 6-4 6-2
2026-06-24 W15 Monastir Dur 1er tour Matilde Mariani Défaite 6-0 2-6 6-0
2026-06-30 W15 Monastir Dur 1er tour Tasnim Ismail Défaite 6-3 6-3
2026-07-06 W35 Don Benito Salle Qualifications (2e tour) Martina Puvill Victoire 6-1 3-6 10-7
2026-07-07 W35 Don Benito Salle Qualifications (3e tour) Georgina Hays Défaite 5-7 6-4 10-3
2026-07-12 W50 Nottingham Dur Qualifications (1er tour) Georgiana Mititelu Défaite 3-6 6-3 6-3
2026-07-26 W50 Dublin Salle Qualifications (1er tour) Yelizaveta Trush Victoire 5-7 6-4 6-1
2026-07-27 W50 Dublin Salle Qualifications (3e tour) Coco Bosman Victoire 7-6(4) 7-6(5)
2026-07-29 W50 Dublin Salle 1er tour Weronika Ewald Défaite 6-3 6-2
2026-08-02 W35 Roehampton Dur Qualifications (1er tour) Sayaka Ishii Défaite 6-1 6-1
2026-08-09 W35 Aldershot Dur Qualifications (1er tour) Swasthika Arunkumar Victoire 7-6(4) 6-3
2026-08-10 W35 Aldershot Dur Qualifications (3e tour) Clara Vlasselaer Défaite 6-2 7-5
2026-09-01 W15 Grodzisk Mazowiecki Dur 1er tour Matylda Burylo Défaite 6-0 6-4
2026-09-28 W35 Reims Salle Qualifications (2e tour) Megan Mae Root Défaite 2-6 6-2 10-3
2026-10-06 W50 Heraklion Terre 1er tour Noemi La Cagnina Défaite 6-4 6-1
2026-10-12 W35 Heraklion Terre Qualifications (2e tour) Natalia Fehr Victoire 6-3 6-4
2026-10-13 W35 Heraklion Terre Qualifications (3e tour) Stella Jurina Défaite 6-1 6-2
2026-10-25 W75 Glasgow Salle Qualifications (1er tour) Lara Savic Victoire 6-3 7-6(5)
2026-10-26 W75 Glasgow Salle Qualifications (3e tour) Romane Longueville Défaite 6-1 6-4
2026-11-01 W50 Heraklion Terre Qualifications (1er tour) Angelica Raggi Défaite 6-1 6-0

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Emma Wilson 0 4 0-4 0-0 0-0 2023-07-17 — W25 Roehampton (6-1 6-2, Défaite)
Holly Hutchinson 0 3 0-3 0-0 0-0 2024-11-11 — W50 Funchal 1 (6-2 7-6(10), Défaite)
Katarzyna Pitak 1 1 0-1 0-0 1-0 2018-06-10 — Manchester (6-4 6-3, Victoire)
Abigail Amos 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-07-14 — W50 Nottingham 1 (6-0 7-6(9), Défaite)
Giorgie Jones 1 1 1-1 0-0 0-0 2024-04-28 — W35 Nottingham 2 (6-3 6-2, Défaite)
Yoana Moneva 2 0 2-0 0-0 0-0 2023-12-10 — W25 Sharm ElSheikh (6-3 6-1, Victoire)
Jael Molongo 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-10-12 — W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 (6-2 6-2, Victoire)
Victoria Mikhaylova 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-04-08 — W35 Sharm ElSheikh 2 (7-5 7-5, Défaite)
Tasnim Ismail 1 1 0-1 1-0 0-0 2026-06-30 — W15 Monastir (6-3 6-3, Défaite)
Brooke Black 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-08-11 — W35 Aldershot 1 (6-1 6-4, Défaite)
Valentina Losciale 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-04-19 — W50 Roehampton (6-0 6-2, Défaite)
Zainab Williams 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-05-04 — W35 Nottingham (6-3 4-6 10-8, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour