Fiche joueur ATP — Proofset
Perry Gregg
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 229268 |
| Circuit | ATP |
| Pays | USA |
| Date de naissance | 2000-07-06 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.98 |
| Poids (kg) | 95 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #723 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 69 |
| Victoires | 45 |
| Défaites | 24 |
| Premier match enregistré | 2022-06-06 |
| Dernier match enregistré | 2026-01-11 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 15 | 12-6 | 3-1 | — | — | — |
| 2023 | 31 | 20 | 8-6 | 6-3 | 6-2 | — | — |
| 2024 | 10 | 5 | 4-4 | 1-1 | — | — | — |
| 2026 | 6 | 5 | — | 5-1 | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | UTR PTT South Bend Men 01, Group C | Salle | Aman Sharma | Victoire | 6-1 6-4 | |
| 2026-01-06 | UTR PTT South Bend Men 01, Group C | Salle | Evan Lee | Victoire | 7-6 6-2 | |
| 2026-01-08 | UTR PTT South Bend Men 01, Group C | Salle | Kaj Quirijns | Victoire | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-09 | UTR PTT South Bend Men 01, Group C | Salle | Simon Caldwell | Victoire | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-10 | UTR PTT South Bend Men 01, 1-4 Playoffs | Salle | Felix Corwin | Victoire | 4-6 6-4 6-1 | |
| 2026-01-11 | UTR PTT South Bend Men 01, 1-4 Playoffs | Salle | Sebastian Dominko | Défaite | 6-7 6-3 5-7 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shunsuke Mitsui | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2023-10-04 — Ithaca, NY, Singles Main, M-ITF-USA-36A (6-3 7-6, Victoire) |
| Ozan Baris | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-11-17 — East Lansing, MI, Singles Main, M-ITF-USA-45A (2-6 4-6, Défaite) |
| Ilia Simakin | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-01-04 — Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-001 (1-6 3-6, Défaite) |
| Alex Sklizovic | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-06 — USA F12, Singles Qualifying (6-3 6-4, Victoire) |
| Colson Wells | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-07 — USA F12, Singles Qualifying (6-0 6-3, Victoire) |
| Brian Bilsey | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-20 — USA F17, Singles Qualifying (6-2 6-1, Victoire) |
| Mac Kiger | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-21 — USA F17, Singles Qualifying (7-5 6-1, Victoire) |
| Presley Thieneman | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-22 — Notre Dame, 2022 USA F17, Singles (6-0 7-5, Victoire) |
| James Trotter | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-23 — Notre Dame, 2022 USA F17, Singles (6-1 7-6, Victoire) |
| Johannus Monday | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-24 — Notre Dame, 2022 USA F17, Singles (5-7 2-6, Défaite) |
| Jack Davis | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-26 — Usa F19, Singles Qualifying (4-6 6-1 10-4, Victoire) |
| Dylan Charlap | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-27 — Usa F19, Singles Qualifying (7-5 6-1, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)