Fiche joueur ATP — Proofset

Sina Moghimi

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche206924
CircuitATP
PaysIran
Date de naissance2001-07-27
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#2693
Classement relevé le—
Matchs enregistrés63
Victoires33
Défaites30
Premier match enregistré2021-10-23
Dernier match enregistré2026-06-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2021 1 1 1-0 — — — —
2022 2 1 — — 1-1 — —
2023 28 19 4-0 — 15-9 — —
2024 23 10 2-3 — 8-10 — —
2025 5 0 0-1 — 0-4 — —
2026 4 2 2-2 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-12-17 ITF M15 Antalya 18 Men Terre Diego Fernandez Flores Défaite 4-6 4-6
2026-06-21 ITF M15 Monastir 23 Men Dur Moye Lucas Nadal Koffi Victoire 7-6 6-2
2026-06-22 ITF M15 Monastir 23 Men Dur Arin Pallegar Victoire 6-2 7-6
2026-06-23 ITF M15 Monastir 23 Men Dur Alexander Frusina Défaite 0-6 1-6
2026-06-28 ITF M15 Monastir 24 Men Dur Danil Panarin Défaite 3-6 1-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Ali Yazdani 2 1 0-0 2-1 0-0 2024-01-03 — Kish Island, Singles Main, M-ITF-IRI-01A (3-6 6-4 5-7, Défaite)
Alec Beckley 2 1 0-0 2-1 0-0 2023-06-08 — Tehran, Singles Main, M-ITF-IRI-03A (7-5 6-4, Victoire)
Benjamin Lock 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-05-16 — Addis Ababa, Singles Main, M-ITF-ETH-01A (4-6 5-7, Défaite)
A. Al-Saedi 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-10-23 — Davis Cup Single Matches, Group I-V (6-0 4-6 6-1, Victoire)
Alexandros Skorilas 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-04-03 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-13A (6-4 6-4, Victoire)
Mohamed Ali Abibsi 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-04-04 — Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-13A (6-7 7-5 6-10, Défaite)
Riccardo Bergamaschi 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-05 — Kish Island, Singles Qualifying, M-ITF-IRI-01A (6-1 6-1, Victoire)
Maxim Krapivin 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-06 — Kish Island, Singles Qualifying, M-ITF-IRI-01A (6-0 7-5, Victoire)
Huzaifa Abdul Rehman 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-07 — Kish Island, Singles Qualifying, M-ITF-IRI-01A (6-3 6-4, Victoire)
Hazem Naw 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-09 — Kish Island, Singles Main, M-ITF-IRI-01A (0-6 2-6, Défaite)
Maxime Mora 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-15 — Kish Island, Singles Main, M-ITF-IRI-02A (6-4 6-4, Victoire)
Filip Apltauer 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-16 — Kish Island, Singles Main, M-ITF-IRI-02A (4-6 4-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour