Fiche joueur ATP — Proofset
Nicolas Bianchi
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 195381 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Argentina |
| Date de naissance | 1996-11-10 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.8 |
| Poids (kg) | 78 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #2514 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 40 |
| Victoires | 20 |
| Défaites | 20 |
| Premier match enregistré | 2019-08-07 |
| Dernier match enregistré | 2025-12-07 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 6 | 1-2 | — | 5-5 | — | — |
| 2020 | 3 | 0 | — | — | 0-3 | — | — |
| 2021 | 6 | 3 | — | — | 3-3 | — | — |
| 2025 | 18 | 11 | — | — | 11-7 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | UTR PTT Skopje Men +H 05, Group A | Terre | James Pikkaart | Victoire | 7-5 6-2 | |
| 2025-10-14 | UTR PTT Skopje Men +H 05, Group A | Terre | Francisco Faria | Victoire | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-15 | UTR PTT Skopje Men +H 05, Group A | Terre | Maksym Kalabishka | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2025-10-19 | UTR PTT Skopje Men +H 05, 9-12 Playoffs | Terre | Otso Martikainen | Défaite | 5-7 0-6 | |
| 2025-10-19 | UTR PTT Skopje Men +H 05, Group A | Terre | Ondrej Hujo | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2025-11-24 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, Group D | Terre | Luciano Carraro | Défaite | 0-6 2-6 | |
| 2025-11-25 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, Group D | Terre | Eliseo Alcalde Sango | Victoire | 6-3 6-1 | |
| 2025-11-26 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, Group D | Terre | Lautaro Agustin Falabella | Défaite | 5-7 7-5 5-7 | |
| 2025-11-28 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, Group D | Terre | Mariano David Cassan | Victoire | 6-2 6-3 | |
| 2025-11-29 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, 9-12 Playoffs | Terre | Joel Alan Barreiro | Victoire | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-30 | UTR PTT Buenos Aires Men 01, 9-12 Playoffs | Terre | Valentin Guadagno | Victoire | 6-2 6-0 | |
| 2025-12-03 | UTR PTT Buenos Aires Men 02, Group B | Terre | Valentin Guadagno | Victoire | 7-6 6-2 | |
| 2025-12-04 | UTR PTT Buenos Aires Men 02, Group B | Terre | Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | Défaite | 6-4 3-6 5-7 | |
| 2025-12-06 | UTR PTT Buenos Aires Men 02, 13-16 Playoffs | Terre | Alberto Puello | Victoire | 6-2 6-4 | |
| 2025-12-07 | UTR PTT Buenos Aires Men 02, 13-16 Playoffs | Terre | Ramiro Amarilla | Victoire | 6-2 5-7 6-3 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Carraro | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2025-11-24 — UTR PTT Buenos Aires Men 01, Group D (0-6 2-6, Défaite) |
| Francisco Llanes | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2021-04-04 — Cordoba, Singles Qualifying M-ITF-ARG-02A (6-0 4-6 7-10, Défaite) |
| Otso Martikainen | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2025-10-19 — UTR PTT Skopje Men +H 05, 9-12 Playoffs (5-7 0-6, Défaite) |
| Valentin Guadagno | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2025-12-03 — UTR PTT Buenos Aires Men 02, Group B (7-6 6-2, Victoire) |
| Nicolas Alberto Arreche | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-07 — Tabarka, Singles M-ITF-TUN-31A (5-7 2-6, Défaite) |
| Giannicola Misasi | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-14 — Tabarka, Singles M-ITF-TUN-32A (6-2 6-4, Victoire) |
| Karlo Cubelic | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-15 — Tabarka, Singles M-ITF-TUN-32A (2-6 1-6, Défaite) |
| Federico Lucini | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2019-08-26 — Horgen, Singles Qualifying M-ITF-SUI-03A (6-0 6-4, Victoire) |
| Dennis Dragomirov | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2019-08-26 — Horgen, Singles Qualifying M-ITF-SUI-03A (6-7 6-2 10-2, Victoire) |
| Ronald Slobodchikov | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2019-08-28 — Horgen, Singles M-ITF-SUI-03A (4-6 2-6, Défaite) |
| Bruno Britez | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2019-09-15 — Buenos Aires, Singles Qualifying M-ITF-ARG-22A (4-6 6-3 10-5, Victoire) |
| Lucas Gessner | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2019-09-30 — Santiago, Singles Qualifying M-ITF-CHI-01A (6-2 6-0, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)