Fiche joueur WTA — Proofset

Olga Govortsova

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche19528
CircuitWTA
PaysBelarus
Date de naissance1988-08-23
Main de jeuMain droite
Taille (m)1.82
Poids (kg)67
Début professionnel2002
Rang actuel#1559
Classement relevé le—
Matchs enregistrés38
Victoires12
Défaites26
Premier match enregistré2021-06-09
Dernier match enregistré2026-04-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2021 19 9 2-4 — 4-5 3-1 —
2022 15 3 3-7 — 0-5 — —
2023 3 0 0-1 — 0-2 — —
2026 1 0 — — 0-1 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-04-28 ITF W100 Bonita Springs, FL Women Terre Mary Stoiana Défaite 1-6 1-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Cristina Bucsa 1 1 0-0 0-1 1-0 2022-05-16 — French Open, Paris, France, Qualifying (1-6 3-6, Défaite)
Tatjana Maria 0 2 0-0 0-2 0-0 2022-05-03 — Bonita Springs, Fl, Singles W-ITF-USA-13A (4-6 0-1, Défaite)
Jasmine Paolini 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-06-09 — Bol, Croatia (1-6 6-4 3-6, Défaite)
Marie Benoit 1 0 0-0 0-0 1-0 2021-06-23 — Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying (7-5 6-4, Victoire)
Rebecca Šramková 1 0 0-0 0-0 1-0 2021-06-24 — Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying (4-6 7-6 6-2, Victoire)
Coco Vandeweghe 0 1 0-0 0-0 0-1 2021-06-30 — Wimbledon, London, Great Britain (4-6 2-6, Défaite)
F. Di Lorenzo 1 0 0-0 1-0 0-0 2021-07-05 — Bastad, Sweden (6-3 2-6 6-2, Victoire)
Leonie Kung 1 0 0-0 1-0 0-0 2021-07-07 — Bastad, Sweden (7-5 6-1, Victoire)
Mayar Sherif 1 0 0-0 1-0 0-0 2021-07-08 — Bastad, Sweden (6-4 6-2, Victoire)
Rebecca Peterson 1 0 0-0 1-0 0-0 2021-07-09 — Bastad, Sweden (6-3 6-4, Victoire)
Nuria Parrizas Diaz 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-07-10 — Bastad, Sweden (2-6 2-6, Défaite)
Anna Blinkova 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-07-13 — Lausanne, Switzerland (6-2 4-6 2-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
London United Kingdom Wimbledon, London, Great Britain Gazon 4 3 1 15
Melbourne Australia Australian Open, Melbourne, Australia, Qualifying Dur 3 2 1 31
New York United States US Open, New York, USA, Qualifying Dur 2 0 2 10
Paris France French Open, Paris, France, Qualifying Terre 2 0 2 62

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour