Fiche joueur ATP — Proofset

Makoto Ochi

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche182967
CircuitATP
PaysJapan
Date de naissance1996-05-03
Main de jeuMain gauche
Taille (m)1.75
Poids (kg)65
Début professionnel—
Rang actuel#877
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés622
Victoires355
Défaites267
Premier match enregistré2014-11-07
Dernier match enregistré2026-10-22
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2014 5 3 2-1 1-1 — — —
2015 64 42 21-12 3-5 18-5 — Philippines F1 (Titre)
2016 75 47 37-17 0-2 10-9 — Vietnam F6 (Finale), Korea F6 (Finale), Korea F4 (Titre), Japan F5 (Finale)
2017 64 39 15-10 3-2 21-13 — Portugal F5 (Quinta Da Marinha) (Finale)
2018 64 38 35-22 0-3 3-1 — Korea F5 (Gimcheon) (Finale), Japan F3 (Kofu) (Finale)
2019 67 37 26-22 1-3 10-5 — M15 Nonthaburi 2 (Finale), M15 Nanchang 2 (Titre), M15 Hua Hin 3 (Titre)
2020 8 5 5-3 — — — —
2021 34 17 17-17 — — — M15 Sharm El Sheikh 8 (Finale), M15 Sharm El Sheikh 7 (Finale)
2022 57 33 33-21 0-1 0-2 — M15 Chiang Rai 4 (Titre)
2023 58 31 27-25 — 4-2 — M25 Gold Coast 1 (Titre), M25 Takasaki 1 (Finale), M25 Tainan 1 (Finale)
2024 37 13 9-19 2-2 0-1 2-2 —
2025 35 20 20-15 — — — —
2026 54 30 20-16 — 10-8 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-03 M15 Hong Kong 2 Dur 1er tour Evan Zhu Victoire 7-6(5) 6-4
2025-09-04 M15 Hong Kong 2 Dur 2e tour Kai Thompson Victoire 6-2 6-1
2025-09-05 M15 Hong Kong 2 Dur Quart de finale Yuta Kawahashi Défaite 6-4 6-2
2025-09-14 M25 Takasaki 1 Dur Qualifications (1er tour) Ryuichiro Nakano Victoire 4-6 6-2 10-2
2025-09-15 M25 Takasaki 1 Dur Qualifications (3e tour) Taisei Ichikawa Défaite 6-2 6-4
2025-09-28 M15 Heraklion 8 Dur Qualifications (1er tour) Georgios Nouchakis Victoire 6-2 6-1
2025-09-29 M15 Heraklion 8 Dur Qualifications (2e tour) Thomas Kostka Victoire 6-4 6-3
2025-09-30 M15 Heraklion 8 Dur Qualifications (3e tour) Fons Van Sambeek Victoire 6-4 6-3
2025-10-01 M15 Heraklion 8 Dur 1er tour Alexander Vasilev Défaite 7-5 6-1
2025-10-06 M15 Heraklion 9 Dur Qualifications (2e tour) Dylan King Victoire 6-4 6-4
2025-10-07 M15 Heraklion 9 Dur Qualifications (3e tour) Filippo Francesco Garbero Victoire 6-3 6-3
2025-10-08 M15 Heraklion 9 Dur 1er tour Fons Van Sambeek Défaite 6-1 6-3
2025-10-13 M15 Heraklion 10 Dur Qualifications (2e tour) Giovanni Ciocca Victoire 6-2 6-3
2025-10-14 M15 Heraklion 10 Dur Qualifications (3e tour) Vasilios Caripi Victoire 6-3 6-3
2025-10-15 M15 Heraklion 10 Dur 1er tour Stefan Adrian Andreescu Défaite 6-1 6-4
2025-11-19 M15 Gimcheon 1 Dur 1er tour Wonmin Kim Victoire 6-7(2) 6-4 7-5
2025-11-20 M15 Gimcheon 1 Dur 2e tour Kuan-Yi Lee Défaite 6-2 6-1
2025-11-25 M15 Gimcheon 2 Dur 1er tour Toshiki Karigyo Victoire 7-5 6-3
2025-11-27 M15 Gimcheon 2 Dur 2e tour Sora Fukuda Défaite 6-3 6-2
2026-01-05 M25 Antalya 1 Terre Qualifications (2e tour) Bence Boros Victoire 6-3 6-1
2026-01-06 M25 Antalya 1 Terre Qualifications (3e tour) Alexandru Cristian Dumitru Victoire 6-2 6-2
2026-01-07 M25 Antalya 1 Terre 1er tour Felix Gill Défaite 6-0 6-2
2026-01-11 M25 Antalya 2 Terre Qualifications (1er tour) Mihnea Georgescu Victoire 6-0 6-0
2026-01-12 M25 Antalya 2 Terre Qualifications (2e tour) Egor Matvievici Victoire 6-0 6-2
2026-01-13 M25 Antalya 2 Terre Qualifications (3e tour) Axel Herberg Victoire 6-4 6-2
2026-01-14 M25 Antalya 2 Terre 1er tour Daniel Uta Victoire 6-4 6-4
2026-01-15 M25 Antalya 2 Terre 2e tour Javier Barranco Cosano Victoire 6-2 6-2
2026-01-16 M25 Antalya 2 Terre Quart de finale Filip Cristian Jianu Défaite 6-3 6-2
2026-01-18 M25 Antalya 3 Terre Qualifications (1er tour) Younes Lalami Laaroussi Défaite 6-3 0-6 10-6
2026-01-28 M15 Antalya 1 Terre 1er tour Ryan Nijboer Défaite 6-4 6-4
2026-02-04 M15 Antalya 2 Terre 1er tour Andrey Chepelev Victoire 1-6 6-2 6-3
2026-02-05 M15 Antalya 2 Terre 2e tour Matthias Ujvary Victoire 6-4 2-6 6-4
2026-02-06 M15 Antalya 2 Terre Quart de finale Denys Klok Défaite 6-3 4-6 6-1
2026-03-22 M15 Tsukuba 1 Dur Qualifications (1er tour) Masakazu Shinohara Victoire 7-6(8) 6-4
2026-03-23 M15 Tsukuba 1 Dur Qualifications (3e tour) Ryotaro Taguchi Défaite 6-4 6-2
2026-03-29 M15 Kashiwa 1 Dur Qualifications (1er tour) Kaede Katayama Victoire 7-5 6-3
2026-03-30 M15 Kashiwa 1 Dur Qualifications (2e tour) Ryuichiro Nakano Victoire 6-0 6-2
2026-03-30 M15 Kashiwa 1 Dur Qualifications (3e tour) Kanta Fujisaki Défaite 1-6 6-3 11-9
2026-04-26 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (1er tour) Kunanan Pantaratorn Victoire 6-1 3-1 ret.
2026-04-27 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (3e tour) James Van Herzeele Victoire 4-6 7-6(4) 10-3
2026-04-29 M25 Nakhon Pathom Dur 1er tour Kasidit Samrej Défaite 7-6(2) 6-2
2026-05-03 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (1er tour) Poonyachad Sunthonpagasit Victoire 6-0 6-0
2026-05-04 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (3e tour) Manish Sureshkumar Défaite 6-1 6-3
2026-05-18 M15 Gimcheon Dur Qualifications (2e tour) Sebastian Huggins Victoire 6-3 6-2
2026-05-18 M15 Gimcheon Dur Qualifications (3e tour) Seung-Min Oh Défaite 6-4 3-6 10-5
2026-05-20 M15 Gimcheon Dur 1er tour Hoyoung Roh Victoire 6-4 6-1
2026-05-21 M15 Gimcheon Dur 2e tour Tai Sach Défaite 6-3 6-2
2026-05-26 M15 Gimcheon Dur 1er tour Uisung Park Défaite 6-2 6-1
2026-06-07 M15 Tokyo Dur Qualifications (1er tour) Azuma Visaya Victoire 1-6 6-2 10-8
2026-06-08 M15 Tokyo Dur Qualifications (3e tour) Shu Matsuoka Défaite 6-3 6-2
2026-06-14 M15 Tokyo Dur Qualifications (1er tour) Yua Taka Défaite 6-3 6-4
2026-06-29 M15 Tokyo Dur Qualifications (1er tour) Hien Pham Victoire 6-2 6-2
2026-06-30 M15 Tokyo Dur Qualifications (3e tour) Kazuma Kawachi Victoire 6-4 6-2
2026-07-01 M15 Tokyo Dur 1er tour Maximus Jones Défaite 3-6 6-4 6-0
2026-07-06 M15 Tokyo Dur Qualifications (1er tour) Toki Adachi Victoire 6-0 6-2
2026-07-07 M15 Tokyo Dur Qualifications (3e tour) Shu Muto Victoire 4-6 7-5 14-12
2026-07-08 M15 Tokyo Dur 1er tour Taisei Ichikawa Victoire 6-4 7-6(4)
2026-07-09 M15 Tokyo Dur 2e tour Kasidit Samrej Victoire 7-6(4) 6-4
2026-07-10 M15 Tokyo Dur Quart de finale Koki Matsuda Défaite 7-6(6) 6-3
2026-07-29 M15 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Pietro Pampanin Défaite 7-6(2) 6-1
2026-08-04 M25 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Vuk Radjenovic Défaite 6-3 2-6 6-3
2026-08-12 M25 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Drazen Petrovic Victoire 6-2 6-1
2026-08-13 M25 Kursumlijska Banja Terre 2e tour Sean Cuenin Défaite 6-3 7-5
2026-08-31 M25 Urayasu Dur Qualifications (3e tour) Yuya Hirose Victoire 6-1 6-0
2026-09-01 M25 Urayasu Dur 1er tour Yu Tanaka Victoire 6-2 6-1
2026-09-03 M25 Urayasu Dur 2e tour Kuan-Yi Lee Défaite 3-6 6-4 7-6(2)
2026-09-06 M25 Sapporo Dur Qualifications (1er tour) Samuel Battistone Victoire 6-0 6-0
2026-09-07 M25 Sapporo Dur Qualifications (3e tour) Seiya Nakanishi Victoire 6-4 6-2
2026-09-08 M25 Sapporo Dur 1er tour Yuki Mochizuki Défaite 6-3 7-6(3)
2026-09-30 M25 Darwin Dur 1er tour Chen Dong Défaite 6-4 6-2
2026-10-07 M25 Darwin Dur 1er tour Hayden Jones Défaite 6-4 6-2
2026-10-20 M15 Tanagura Dur 1er tour Ryota Tanuma Victoire 6-1 6-4
2026-10-22 M15 Tanagura Dur 2e tour Yusuke Kusuhara Défaite 6-4 6-1

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Yu Hsiou Hsu 3 6 3-6 0-0 0-0 2024-08-09 — M25 Taipei 2 (6-1 6-2, Défaite)
Yusuke Takahashi 7 0 7-0 0-0 0-0 2022-10-16 — Busan Challenger (6-3 6-1, Victoire)
Arata Onozawa 5 1 0-1 5-0 0-0 2016-09-01 — Korea F7 (6-2 6-2, Victoire)
Taisei Ichikawa 2 4 2-3 0-1 0-0 2026-07-08 — M15 Tokyo (6-4 7-6(4), Victoire)
Ryota Tanuma 4 1 3-0 1-1 0-0 2026-10-20 — M15 Tanagura (6-1 6-4, Victoire)
Ji Sung Nam 3 2 1-1 2-1 0-0 2018-08-25 — Korea F5 (Gimcheon) (6-4 6-1, Défaite)
Jumpei Yamasaki 2 3 2-3 0-0 0-0 2023-11-22 — M25 Brisbane 1 (7-6(2) 6-3, Victoire)
Cheong-Eui Kim 3 1 2-0 1-1 0-0 2017-11-04 — Kobe Challenger (6-4 6-3, Victoire)
Kento Takeuchi 3 1 2-0 1-1 0-0 2019-07-24 — M25 Taipei 2 (6-4 7-6(4), Victoire)
Sora Fukuda 1 3 1-3 0-0 0-0 2025-11-27 — M15 Gimcheon 2 (6-3 6-2, Défaite)
Shintaro Imai 2 2 2-1 0-0 0-1 2024-03-22 — M25 Swan Hill 1 (7-6(0) 6-1, Défaite)
Jung-Woong Na 4 0 4-0 0-0 0-0 2018-08-23 — Korea F5 (Gimcheon) (3-6 6-2 6-0, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #1146 —
2026-09-08 #1146 —
2026-09-16 #1146 —
2026-10-01 #1146 —
2026-10-02 #1146 —
2026-10-03 #1146 —
2026-10-04 #1146 —
2026-10-05 #1146 —
2026-10-06 #1146 —
2026-10-07 #1146 —
2026-10-08 #1146 —
2026-10-10 #877 —
2026-10-11 #877 —
2026-10-12 #877 —
2026-10-13 #877 —
2026-10-14 #877 —
2026-10-15 #877 —
2026-10-16 #877 —
2026-10-17 #877 —
2026-10-18 #877 —
2026-10-19 #877 —
2026-10-20 #877 —
2026-10-21 #877 —
2026-10-22 #877 —
2026-10-23 #877 —
2026-10-24 #877 —
2026-10-25 #877 —
2026-10-26 #877 —
2026-10-27 #877 —
2026-10-28 #877 —
2026-10-29 #877 —
2026-10-30 #877 —
2026-10-31 #877 —
2026-11-01 #877 —
2026-11-02 #877 —
2026-11-03 #877 —
2026-11-04 #877 —
2026-11-05 #877 —

Joueurs du jour