Fiche joueur ATP — Proofset
Stefan Seifert
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 16506 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Germany |
| Date de naissance | 1985-02-28 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #847 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 496 |
| Victoires | 316 |
| Défaites | 180 |
| Premier match enregistré | 2004-06-14 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-17 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7 | 2 | — | 2-3 | 0-2 | — | — |
| 2005 | 26 | 14 | — | 8-9 | 6-3 | — | — |
| 2006 | 27 | 13 | — | 2-5 | 11-9 | — | — |
| 2007 | 31 | 15 | — | 7-7 | 8-9 | — | — |
| 2008 | 47 | 27 | 0-1 | 18-9 | 9-9 | 0-1 | Sweden F1 (Finale), Germany F2 (Titre) |
| 2009 | 10 | 5 | — | 5-5 | — | — | — |
| 2010 | 6 | 3 | — | 3-2 | 0-1 | — | — |
| 2011 | 63 | 50 | 37-5 | 13-6 | 0-2 | — | Turkey F35 (Finale), Turkey F31 (Titre), Israel F9 (Titre), Israel F8 (Finale), Israel F7 (Titre), Belgium F4 (Titre), Turkey F15 (Finale) |
| 2012 | 48 | 31 | 2-7 | 29-7 | 0-2 | 0-1 | Germany F18 (Titre), Germany F17 (Finale), Canada F2 (Titre), Canada F1 (Titre) |
| 2013 | 67 | 46 | 21-9 | 17-8 | 8-2 | 0-2 | Germany F20 (Finale), Belarus F2 (Finale), Poland F1 (Titre), Germany F9 (Titre), Israel F4 (Finale), Germany F4 (Titre) |
| 2014 | 2 | 1 | — | — | 1-1 | — | — |
| 2015 | 2 | 1 | — | 1-1 | — | — | — |
| 2018 | 46 | 32 | 21-8 | 10-4 | 1-2 | — | Greece F4 (Heraklion) (Titre) |
| 2019 | 28 | 19 | 5-3 | 12-5 | 2-1 | — | M15 Bad Salzdetfurth 1 (Finale) |
| 2020 | 13 | 9 | 1-1 | 8-3 | — | — | — |
| 2025 | 22 | 15 | 6-3 | 9-3 | 0-1 | — | — |
| 2026 | 51 | 33 | 8-5 | 16-7 | 9-6 | — | M15 Forbach (Finale) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | M25 Plaisir 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Sami Belaidi | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2025-09-07 | M25 Plaisir 1 | Salle | Qualifications (2e tour) | Louis Larue | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-09-08 | M25 Plaisir 1 | Salle | Qualifications (3e tour) | Yoshka Sborowsky | Victoire | 6-3 7-5 |
| 2025-09-10 | M25 Plaisir 1 | Salle | 1er tour | Alastair Gray | Victoire | 4-4 ret. |
| 2025-09-11 | M25 Plaisir 1 | Salle | 2e tour | Simon Reveniau | Défaite | 7-6(2) 7-6(1) |
| 2025-10-06 | M15 Rodez 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Mateo Bivol | Victoire | 6-4 3-6 11-9 |
| 2025-10-07 | M15 Rodez 1 | Salle | Qualifications (3e tour) | Lukas Morand | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2025-10-08 | M15 Rodez 1 | Salle | 1er tour | Adan Freire Da Silva | Victoire | 3-6 7-6(4) 6-4 |
| 2025-10-09 | M15 Rodez 1 | Salle | 2e tour | Pierre Delage | Victoire | 6-7(5) 7-6(1) 7-5 |
| 2025-10-10 | M15 Rodez 1 | Salle | Quart de finale | Michael Zhu | Victoire | 6-3 7-6(5) |
| 2025-10-11 | M15 Rodez 1 | Salle | Demi-finale | Arthur Nagel | Défaite | 6-2 6-2 |
| 2025-11-10 | M15 Sharm ElSheikh 17 | Dur | Qualifications (2e tour) | Aydan Gomez Osorio | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-11-11 | M15 Sharm ElSheikh 17 | Dur | Qualifications (3e tour) | Vladimir Uzhylovsky | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2025-11-12 | M15 Sharm ElSheikh 17 | Dur | 1er tour | Vadym Ursu | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-01-04 | M25 Hazebrouck 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Arian Barbic | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-01-05 | M25 Hazebrouck 1 | Salle | Qualifications (3e tour) | Thomas Gerbaud | Victoire | 7-5 6-1 |
| 2026-01-07 | M25 Hazebrouck 1 | Salle | 1er tour | Louis Herman | Victoire | 3-6 6-2 6-3 |
| 2026-01-08 | M25 Hazebrouck 1 | Salle | 2e tour | Arthur Nagel | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-01-25 | M25 Nussloch 1 | Salle | Qualifications (2e tour) | Christian Wedel | Victoire | 6-3 7-6(5) |
| 2026-01-26 | M25 Nussloch 1 | Salle | Qualifications (3e tour) | Karlis Ozolins | Défaite | 7-6(3) 6-4 |
| 2026-02-15 | M15 Lannion 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Robinson Le Meur | Défaite | 6-4 2-6 10-5 |
| 2026-03-16 | M15 Foggia 1 | Terre | Qualifications (1er tour) | Manolo Baldini | Victoire | 7-6(2) 6-2 |
| 2026-03-17 | M15 Foggia 1 | Terre | Qualifications (3e tour) | Vito Dell'Elba | Victoire | 2-6 6-4 10-8 |
| 2026-03-18 | M15 Foggia 1 | Terre | 1er tour | Manuel Mazza | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-03-19 | M15 Foggia 1 | Terre | 2e tour | Vito Dell'Elba | Victoire | 3-6 6-0 6-3 |
| 2026-03-20 | M15 Foggia 1 | Terre | Quart de finale | Hynek Barton | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-03-22 | M15 Altamura 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Dean Thurner | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-03-23 | M15 Altamura 1 | Salle | Qualifications (3e tour) | Luca Parenti | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-04-14 | M15 Pretoria | Dur | Qualifications (2e tour) | Pavlos Christoforakis | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-04-14 | M15 Pretoria | Dur | Qualifications (3e tour) | Gokberk Saritas | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-04-16 | M15 Pretoria | Dur | 1er tour | Madhwin Kamath | Victoire | 7-6(7) 7-6(1) |
| 2026-04-16 | M15 Pretoria | Dur | 2e tour | Kerem Yilmaz | Victoire | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-04-17 | M15 Pretoria | Dur | Quart de finale | Tuncay Duran | Défaite | 6-0 6-4 |
| 2026-04-23 | M15 Pretoria | Dur | 1er tour | Benjamin O'Connell | Victoire | 7-5 4-6 6-0 |
| 2026-04-23 | M15 Pretoria | Dur | 2e tour | Jesse Flores | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-04-29 | M15 Mbombela | Dur | 1er tour | Fons Van Sambeek | Victoire | 6-2 1-6 6-3 |
| 2026-05-01 | M15 Mbombela | Dur | 2e tour | Giulio Perego | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-06-09 | M15 Nyiregyhaza | Terre | 1er tour | Luca Wiedenmann | Défaite | 6-4 5-7 6-2 |
| 2026-06-16 | M15 Gyula | Terre | 1er tour | Sam Ryan Ziegann | Défaite | 7-5 1-6 6-4 |
| 2026-06-24 | M15 Rzeszow | Terre | 1er tour | Patrik Homola | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-06-25 | M15 Rzeszow | Terre | 2e tour | Vladyslav Orlov | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-06-26 | M15 Rzeszow | Terre | Quart de finale | Leyton Rivera | Victoire | 4-6 6-2 6-4 |
| 2026-06-27 | M15 Rzeszow | Terre | Demi-finale | Herman Hoeyeraal | Défaite | 6-1 2-6 6-4 |
| 2026-07-05 | Braunschweig Challenger | Terre | Qualifications (1er tour) | Rudolf Molleker | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-08-18 | M15 Bastad | Terre | 1er tour | Nikola Slavic | Victoire | 7-6(4) 6-2 |
| 2026-08-20 | M15 Bastad | Terre | 2e tour | Louis Larue | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-08-21 | M15 Bastad | Terre | Quart de finale | Leo Borg | Défaite | 6-2 4-6 6-4 |
| 2026-08-30 | M25+H Bagneres-de-Bigorre | Dur | Qualifications (1er tour) | Valentin Lasserre | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-08-31 | M25+H Bagneres-de-Bigorre | Dur | Qualifications (3e tour) | Loic Namigandet Tenguere | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-09-02 | M25+H Bagneres-de-Bigorre | Dur | 1er tour | Kenny de Schepper | Défaite | 7-6(6) 6-3 |
| 2026-09-06 | M25 Plaisir | Salle | Qualifications (1er tour) | Lofo Ramiaramanan | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-09-07 | M25 Plaisir | Salle | Qualifications (2e tour) | Yoav Versloot | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-09-07 | M25 Plaisir | Salle | Qualifications (3e tour) | Paul Theate | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-09-09 | M25 Plaisir | Salle | 1er tour | Antoine Walch | Victoire | 6-3 6-7(5) 7-6(2) |
| 2026-09-10 | M25 Plaisir | Salle | 2e tour | Toby Martin | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2026-09-23 | M15 Forbach | Salle | 1er tour | Axel Garcian | Victoire | 6-3 6-0 |
| 2026-09-24 | M15 Forbach | Salle | 2e tour | Matteo Covato | Victoire | 6-0 6-3 |
| 2026-09-25 | M15 Forbach | Salle | Quart de finale | Daniel De Jonge | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-09-26 | M15 Forbach | Salle | Demi-finale | Noah Boutleux | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-09-27 | M15 Forbach | Salle | Finale | Flynn Thomas | Défaite | 3-6 6-3 6-2 |
| 2026-10-07 | M15 Pontevedra | Dur | 1er tour | Xavi Palomar | Défaite | 6-4 3-6 6-4 |
| 2026-10-13 | M15 Szabolcsveresmart | Salle | 1er tour | Botond Kisantal | Victoire | 4-6 6-1 7-6(1) |
| 2026-10-15 | M15 Szabolcsveresmart | Salle | 2e tour | Adam Gabor Szoke | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-10-16 | M15 Szabolcsveresmart | Salle | Quart de finale | Wojciech Marek | Victoire | 7-6(1) 6-4 |
| 2026-10-17 | M15 Szabolcsveresmart | Salle | Demi-finale | Pietro Orlando Fellin | Défaite | 4-6 6-2 6-2 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Deden | 6 | 0 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 2010-10-11 — Germany F18 (6-4 3-0 ret., Victoire) |
| Daniel Brands | 2 | 4 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 2008-01-28 — Germany F4 (7-5 6-3, Victoire) |
| Andreas Beck | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2013-01-28 — Germany F4 (4-6 7-6(4) 6-4, Victoire) |
| Dustin Brown | 2 | 2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2008-01-14 — Germany F2 (6-3 6-1, Victoire) |
| Marius Zay | 3 | 1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2009-10-05 — Germany F19 (6-3 6-2, Victoire) |
| Alexander Sadecky | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2012-10-01 — Germany F18 (5-7 6-1 6-1, Victoire) |
| Adrien Bossel | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2013-02-11 — Quimper Challenger (6-4 1-6 7-6(5), Défaite) |
| Evgeny Korolev | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2008-05-10 — Masters Series Hamburg - Hamburg (7-6(1) 4-6 6-3, Défaite) |
| Marc Sieber | 1 | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2008-07-28 — Germany F13 (3-6 6-3 6-3, Défaite) |
| Niels Desein | 2 | 1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2011-10-10 — Germany F17 (6-1 ret., Victoire) |
| Mathieu Rodrigues | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2013-09-21 — Orleans Challenger (6-2 6-4, Victoire) |
| Sandro Ehrat | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2013-09-23 — Orleans Challenger (7-6(4) 2-2 ret., Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig | Germany | Nord LB Open 2006 | Terre | 5 | 2 | 3 | 73 |
| Munich | Germany | BMW Open | Terre | 3 | 1 | 2 | 520 |
| Halle | Germany | Gerry Weber Open | Gazon | 2 | 0 | 2 | 125 |
| Saint Petersburg | Russia | St. Petersburg Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 3 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Hamburg | Germany | Masters Series Hamburg | Terre | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Paris | France | French Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Topshelf Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 6 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | #847 | — |
| 2026-10-10 | #847 | — |
| 2026-10-11 | #847 | — |
| 2026-10-12 | #847 | — |
| 2026-10-13 | #847 | — |
| 2026-10-14 | #847 | — |
| 2026-10-15 | #847 | — |
| 2026-10-16 | #847 | — |
| 2026-10-17 | #847 | — |
| 2026-10-18 | #847 | — |
| 2026-10-19 | #847 | — |
| 2026-10-20 | #847 | — |
| 2026-10-21 | #847 | — |
| 2026-10-22 | #847 | — |
| 2026-10-23 | #847 | — |
| 2026-10-24 | #847 | — |
| 2026-10-25 | #847 | — |
| 2026-10-26 | #847 | — |
| 2026-10-27 | #847 | — |
| 2026-10-28 | #847 | — |
| 2026-10-29 | #847 | — |
| 2026-10-30 | #847 | — |
| 2026-10-31 | #847 | — |
| 2026-11-01 | #847 | — |
| 2026-11-02 | #847 | — |
| 2026-11-03 | #847 | — |
| 2026-11-04 | #847 | — |
| 2026-11-05 | #847 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)