Fiche joueur ATP — Proofset

Gabriel Pascotto Tumasonis

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche164830
CircuitATP
PaysBrazil
Date de naissance1996-01-22
Main de jeu—
Taille (m)1.75
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#2036
Classement relevé le—
Matchs enregistrés54
Victoires20
Défaites34
Premier match enregistré2022-08-17
Dernier match enregistré2026-07-27
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 13 2 1-4 — 1-7 — —
2023 11 3 2-3 — 1-5 — —
2024 24 13 3-3 — 10-8 — —
2025 2 0 0-2 — — — —
2026 4 2 — — 2-2 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-07-20 ITF M25 Sao Paulo Men Terre Pedro André de Almeida Santos Victoire 3-6 6-1 10-3
2026-07-21 ITF M25 Sao Paulo Men Terre Victor Hugo Remondy Pagotto Victoire 4-6 6-3 10-8
2026-07-22 ITF M25 Sao Paulo Men Terre Matias Soto Défaite 1-6 4-6
2026-07-27 ITF M15 Sao Paulo Men Terre Pedro André de Almeida Santos Défaite 4-6 6-1 5-10

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Enzo Camargo Lima 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-11-05 — Recife, Singles Qualifying, M-ITF-BRA-10A (2-6 3-6, Défaite)
Facundo Bermejo 2 0 0-0 2-0 0-0 2024-03-18 — Maceio, Singles Qualifying, M-ITF-BRA-04A (7-5 6-2, Victoire)
Pedro André de Almeida Santos 1 1 0-0 1-1 0-0 2026-07-27 — ITF M15 Sao Paulo Men (4-6 6-1 5-10, Défaite)
Nicolas Villalon Valdes 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-08-17 — Recife, Singles Main, M-ITF-BRA-02A (2-6 6-3 4-6, Défaite)
Cristian Oliveira 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-08-23 — Brasilia, DF, Singles Main, M-ITF-BRA-03A (7-6 6-2, Victoire)
Fernando Yamacita 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-08-25 — Brasilia, DF, Singles Main, M-ITF-BRA-03A (2-6 6-7, Défaite)
Kosuke Ogura 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-09-07 — Cancun, Singles Main, M-ITF-MEX-17A (6-2 6-3, Victoire)
Victor Lilov 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-08 — Cancun, Singles Main, M-ITF-MEX-17A (4-6 3-6, Défaite)
Mwendwa Mbithi 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-13 — Cancun, Singles Main, M-ITF-MEX-18A (6-7 2-6, Défaite)
Joao Marcos Nusdeo 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-20 — Cancun, Singles Main, M-ITF-MEX-19A (6-3 1-6 4-6, Défaite)
Andrew Rogers 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-28 — Cancun, Singles Main, M-ITF-MEX-20A (3-6 4-6, Défaite)
Carlos Sanchez Jover 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-10-02 — Campinas, Brazil, Qualifying (1-6 1-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour