Fiche joueur ATP — Proofset
Chad Kissell
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 162226 |
| Circuit | ATP |
| Pays | USA |
| Date de naissance | 1996-04-23 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #2322 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 68 |
| Victoires | 38 |
| Défaites | 30 |
| Premier match enregistré | 2022-10-26 |
| Dernier match enregistré | 2026-03-01 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 3 | 0-2 | 3-1 | — | — | — |
| 2023 | 23 | 12 | 8-6 | 1-4 | 3-1 | — | — |
| 2024 | 21 | 10 | 8-8 | 0-1 | 2-2 | — | — |
| 2025 | 9 | 8 | 5-1 | 3-0 | — | — | — |
| 2026 | 9 | 5 | 4-2 | 1-2 | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | UTR PTT Waco Men 06, Group B | Salle | Arman Zamani | Victoire | 6-2 6-1 | |
| 2025-12-30 | UTR PTT Waco Men 06, Group B | Salle | Maximus Dussault | Victoire | 7-6 6-3 | |
| 2025-12-31 | UTR PTT Waco Men 06, Group B | Salle | Holden Koons | Victoire | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-01 | UTR PTT Waco Men 06, Group B | Salle | David Ekpenyong | Défaite | 6-3 4-6 3-6 | |
| 2026-01-03 | UTR PTT Waco Men 06, 1-4 Playoffs | Salle | Joao Vitor Goncalves Ceolin | Victoire | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-04 | UTR PTT Waco Men 06, 1-4 Playoffs | Salle | Cooper Woestendick | Défaite | 3-6 3-6 | |
| 2026-02-23 | UTR PTT Las Vegas Men 01, Group B | Dur | Tyler Cox | Victoire | 7-5 7-5 | |
| 2026-02-25 | UTR PTT Las Vegas Men 01, Group B | Dur | Adam Duda | Victoire | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-26 | UTR PTT Las Vegas Men 01, Group B | Dur | Rohan Sachdev | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2026-02-27 | UTR PTT Las Vegas Men 01, Group B | Dur | Aaron Bailey | Victoire | 6-3 3-6 6-1 | |
| 2026-02-28 | UTR PTT Las Vegas Men 01, 5-8 Playoffs | Dur | Niko Klyachkin | Victoire | 6-4 2-6 6-4 | |
| 2026-03-01 | UTR PTT Las Vegas Men 01, 5-8 Playoffs | Dur | Arjun Prabhakar | Défaite | 1-6 0-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Sheehy | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-01-27 — Edmond, OK, Singles Main, M-ITF-USA-03A (6-7 6-4 6-3, Victoire) |
| Aidan McHugh | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-18 — East Lansing, MI, Singles Main, M-ITF-USA-21A (0-6 1-6, Défaite) |
| Arman Zamani | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2025-12-29 — UTR PTT Waco Men 06, Group B (6-2 6-1, Victoire) |
| Siddhant Banthia | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-26 — Norman, OK, Singles Main, M-ITF-USA-37A (6-4 5-7 0-6, Défaite) |
| Jurence Zosimo Mendoza | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-31 — Fayetteville, AR, Singles Qualifying, M-ITF-USA-40 (6-2 6-3, Victoire) |
| Franco Ribero | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-01 — Fayetteville, AR, Singles Qualifying, M-ITF-USA-40 (6-4 4-6 10-6, Victoire) |
| Zsombor Velcz | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-02 — Fayetteville, AR, Singles Main, M-ITF-USA-40A (6-4 6-3, Victoire) |
| Alexandr Cozbinov | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-03 — Fayetteville, AR, Singles Main, M-ITF-USA-40A (2-6 2-6, Défaite) |
| Sebastian Gorzny | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-07 — Austin, TX, Singles Qualifying, M-ITF-USA-41A (2-6 2-6, Défaite) |
| Chukwudumebi Smarty | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-16 — Ithaca, NY, Singles Qualifying, M-ITF-USA-02A (6-0 6-2, Victoire) |
| Ronald Hohmann | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-17 — Ithaca, NY, Singles Qualifying, M-ITF-USA-02A (6-2 7-5, Victoire) |
| Roy Smith | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-01-18 — Ithaca, NY, Singles Main, M-ITF-USA-02A (7-6 4-6 7-6, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)