Fiche joueur WTA — Proofset
Rebeca Pereira
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 153744 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Brazil |
| Date de naissance | 1993-03-23 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #884 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 343 |
| Victoires | 129 |
| Défaites | 214 |
| Premier match enregistré | 2011-06-06 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-27 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 2 | 1-1 | — | 1-2 | — | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
| 2014 | 8 | 4 | 3-3 | — | 1-1 | — | — |
| 2015 | 6 | 2 | 1-2 | — | 1-2 | — | — |
| 2016 | 32 | 17 | 1-2 | — | 16-13 | — | — |
| 2017 | 35 | 12 | 3-2 | — | 9-21 | — | — |
| 2018 | 33 | 12 | 0-2 | — | 12-19 | — | — |
| 2019 | 32 | 10 | 2-1 | — | 8-21 | — | — |
| 2020 | 24 | 10 | 5-8 | — | 5-6 | — | — |
| 2021 | 26 | 7 | 1-3 | 0-1 | 6-15 | — | — |
| 2022 | 20 | 6 | 2-6 | — | 4-8 | — | — |
| 2023 | 33 | 14 | 5-7 | — | 9-12 | — | — |
| 2024 | 47 | 21 | 4-4 | — | 17-22 | — | — |
| 2025 | 20 | 4 | — | — | 4-16 | — | — |
| 2026 | 21 | 8 | 0-1 | — | 8-12 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | W35 Cuiaba 1 | Terre | 1er tour | Sofia Da Cruz Mendonca | Victoire | 6-2 3-6 6-4 |
| 2025-09-04 | W35 Cuiaba 1 | Terre | 2e tour | Thaisa Grana Pedretti | Défaite | 6-1 6-1 |
| 2025-10-01 | W35 Sao Paulo 3 | Terre | 1er tour | Maria Eduarda Lages | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2025-10-02 | W35 Sao Paulo 3 | Terre | 2e tour | Gabriela Ce | Défaite | 6-0 6-3 |
| 2025-10-06 | W15 Sao Joao da Boa Vista 1 | Terre | Qualifications (1er tour) | Maria Fernanda Lopes | Défaite | 6-3 5-7 10-4 |
| 2025-10-12 | Rio Ladies Open | Terre | Qualifications (3e tour) | Julia Konishi Camargo Silva | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2025-10-26 | Cali Open | Terre | Qualifications (1er tour) | Gergana Topalova | Défaite | 6-0 6-3 |
| 2025-11-10 | W35 Orlando 3 | Terre | Qualifications (1er tour) | Samantha Alicea | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2025-11-26 | W15 Ribeirao Preto 1 | Terre | 1er tour | Ana Candiotto | Défaite | 6-2 7-6(2) |
| 2026-01-19 | W35 Buenos Aires 1 | Terre | 1er tour | Lilian Poling | Défaite | 4-6 6-1 6-3 |
| 2026-03-23 | W35 Junin 1 | Terre | Qualifications (3e tour) | Emily Zornada | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-03-24 | W35 Junin 1 | Terre | 1er tour | Jaedan Brown | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2026-03-29 | W35 Junin 2 | Terre | Qualifications (1er tour) | Bianca Alvarez Biron | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-03-30 | W35 Junin 2 | Terre | Qualifications (3e tour) | Emily Zornada | Défaite | 3-6 7-6(4) 10-7 |
| 2026-06-02 | W15 Brasilia | Dur | 1er tour | Laura Badia | Défaite | 6-7(9) 6-4 6-2 |
| 2026-06-10 | W35 Cuiaba | Terre | 1er tour | Sofia Cohen Perovani | Victoire | 6-4 7-6(3) |
| 2026-06-11 | W35 Cuiaba | Terre | 2e tour | Martina Capurro Taborda | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-07-08 | W15 Rio Claro | Terre | 1er tour | Romina Ccuno | Défaite | 7-5 2-6 6-4 |
| 2026-07-13 | W35 Sao Paulo | Terre | Qualifications (1er tour) | Helena Bueno | Défaite | 6-0 6-1 |
| 2026-07-20 | W75 Vacaria | Terre | Qualifications (1er tour) | Isabela De Mattos Silva | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-07-21 | W75 Vacaria | Terre | Qualifications (3e tour) | Catarina Ibiraba Melleiro | Victoire | 7-5 6-0 |
| 2026-07-22 | W75 Vacaria | Terre | 1er tour | Berta Bonardi | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2026-07-29 | W35 Pergamino | Terre | 1er tour | Francesca Mattioli | Défaite | 6-1 6-2 |
| 2026-08-03 | W35 Chacabuco | Terre | Qualifications (2e tour) | Heydi Doldan | Victoire | 6-0 7-5 |
| 2026-08-04 | W35 Chacabuco | Terre | Qualifications (3e tour) | Fernanda Rain Contreras | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2026-10-14 | W15 Maceio | Terre | 1er tour | Bianca Mendonca Bernardes | Victoire | 6-3 4-6 6-1 |
| 2026-10-15 | W15 Maceio | Terre | 2e tour | Ana Sofia Sanchez | Défaite | 6-1 6-2 |
| 2026-10-21 | W15 Campina Grande | Terre | 1er tour | Manuela Maia Citolino | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-10-22 | W15 Campina Grande | Terre | 2e tour | Ana Sofia Sanchez | Défaite | 6-1 6-0 |
| 2026-10-27 | Curitiba Open | Terre | 1er tour | Yasmine Kabbaj | Défaite | 6-1 6-2 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Konishi Camargo Silva | 4 | 2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 2025-10-12 — Rio Ladies Open - Rio de Janeiro (6-3 6-1, Défaite) |
| Carolina Meligeni Alves | 0 | 4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2019-10-23 — W25 Cucuta (6-0 6-1, Défaite) |
| Julieta Estable | 0 | 4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2021-03-22 — W25 Buenos Aires (6-1 6-3, Défaite) |
| Juliana Valero | 2 | 2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2018-08-08 — Guayaquil (6-4 6-1, Défaite) |
| Barbara Gatica | 1 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2019-10-28 — W60 Asuncion (6-2 6-4, Défaite) |
| Lara Isis Teodoro De Oliveira | 3 | 0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2017-07-10 — Campos Do Jordao (6-2 6-0, Victoire) |
| Nathaly Kurata | 0 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2019-09-26 — W15 Sao Paulo 1 (6-3 6-1, Défaite) |
| Thaisa Grana Pedretti | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2025-09-04 — W35 Cuiaba 1 (6-1 6-1, Défaite) |
| Martina Capurro Taborda | 0 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2026-06-11 — W35 Cuiaba (6-2 6-4, Défaite) |
| Florencia Belen Moron | 3 | 0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2024-09-22 — W50 Pilar 1 (6-1 6-2, Victoire) |
| Catarina Ibiraba Melleiro | 3 | 0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2026-07-21 — W75 Vacaria (7-5 6-0, Victoire) |
| Daniela Farfan | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2016-04-04 — Sao Jose Do Rio Preto (6-0 6-4, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Brazil | Rio Ladies Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 2 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #1036 | — |
| 2026-09-08 | #1036 | — |
| 2026-09-16 | #1036 | — |
| 2026-10-01 | #1036 | — |
| 2026-10-02 | #1036 | — |
| 2026-10-03 | #1036 | — |
| 2026-10-04 | #1036 | — |
| 2026-10-05 | #1036 | — |
| 2026-10-06 | #1036 | — |
| 2026-10-07 | #1036 | — |
| 2026-10-08 | #1036 | — |
| 2026-10-10 | #1036 | — |
| 2026-10-11 | #1036 | — |
| 2026-10-12 | #1036 | — |
| 2026-10-13 | #1036 | — |
| 2026-10-14 | #1036 | — |
| 2026-10-15 | #1036 | — |
| 2026-10-16 | #884 | — |
| 2026-10-17 | #884 | — |
| 2026-10-18 | #884 | — |
| 2026-10-19 | #884 | — |
| 2026-10-20 | #884 | — |
| 2026-10-21 | #884 | — |
| 2026-10-22 | #884 | — |
| 2026-10-23 | #884 | — |
| 2026-10-24 | #884 | — |
| 2026-10-25 | #884 | — |
| 2026-10-26 | #884 | — |
| 2026-10-27 | #884 | — |
| 2026-10-28 | #884 | — |
| 2026-10-29 | #884 | — |
| 2026-10-30 | #884 | — |
| 2026-10-31 | #884 | — |
| 2026-11-01 | #884 | — |
| 2026-11-02 | #884 | — |
| 2026-11-03 | #884 | — |
| 2026-11-04 | #884 | — |
| 2026-11-05 | #884 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)