Fiche joueur ATP — Proofset
Novak Djokovic
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 14882 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Serbia |
| Date de naissance | 1987-05-22 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.88 |
| Poids (kg) | 82 |
| Début professionnel | 2003 |
| Rang actuel | #11 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 1553 |
| Victoires | 1286 |
| Défaites | 267 |
| Premier match enregistré | 2004-02-04 |
| Dernier match enregistré | 2026-11-04 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 70 | 55 | — | 17-8 | 38-7 | — | Lambertz Open (Titre), Serbia&Montenegro F5 (Titre), Budapest Challenger (Titre), Hungary F1 (Titre) |
| 2005 | 61 | 42 | 8-5 | 11-6 | 17-6 | 6-2 | San Remo Tennis Cup 15° Piertomaso (Titre) |
| 2006 | 69 | 48 | 6-5 | 19-8 | 19-6 | 4-2 | Open de Moselle (Titre), Croatia Open Umag (Finale), Dutch Open Tennis (Titre) |
| 2007 | 88 | 69 | 32-5 | 12-7 | 19-5 | 6-2 | BA-CA Tennis Trophy (Titre), U.S. Open (Finale), Rogers Masters (Titre), Estoril Open (Titre), Sony Ericsson Open (Titre), Pacific Life Open (Finale), Next Generation Adelaide International (Titre) |
| 2008 | 84 | 67 | 32-6 | 14-6 | 16-3 | 5-2 | Tennis Masters Cup Shanghai (Titre), Thailand Open (Finale), Western & Southern Financial Group Masters (Finale), The Artois Championships (Finale), Campionati BNL dItalia (Titre), Pacific Life Open (Titre), Australian Open (Titre), Hyundai Hopman Cup (Titre) |
| 2009 | 97 | 78 | 38-9 | 15-2 | 17-6 | 8-2 | BNP Paribas Masters (Titre), Davidoff Swiss Indoors Basel (Titre), China Open (Titre), Western & Southern Financial Group Masters (Finale), Gerry Weber Open (Finale), Serbia Open (Titre), Internazionali BNL dItalia (Finale), Monte-Carlo Rolex Masters (Finale), Sony Ericsson Open (Finale), The Dubai Tennis Championships (Titre) |
| 2010 | 79 | 61 | 29-7 | 14-5 | 12-4 | 6-2 | Davidoff Swiss Indoors Basel (Finale), China Open (Titre), U.S. Open (Finale), The Dubai Tennis Championships (Titre) |
| 2011 | 79 | 73 | 40-1 | 9-4 | 17-1 | 7-0 | U.S. Open (Titre), Western & Southern Financial Group Masters (Finale), Rogers Cup (Titre), Wimbledon (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Titre), Mutua Madrilena Madrid Open (Titre), Serbia Open (Titre), Sony Ericsson Open (Titre), BNP Paribas Open (Titre), Dubai Duty Free Tennis Championships (Titre), Australian Open (Titre) |
| 2012 | 88 | 76 | 46-4 | 5-1 | 16-4 | 9-3 | Barclays ATP World Tour Finals (Titre), Shanghai Rolex Masters (Titre), China Open (Titre), U.S. Open (Finale), Western & Southern Open (Finale), Rogers Cup (Titre), French Open (Finale), Internazionali BNL d'Italia (Finale), Monte-Carlo Rolex Masters (Finale), Sony Ericsson Open (Titre), Australian Open (Titre) |
| 2013 | 86 | 76 | 41-6 | 14-0 | 15-3 | 6-1 | Barclays ATP World Tour Finals (Titre), BNP Paribas Masters (Titre), Shanghai Rolex Masters (Titre), China Open (Titre), U.S. Open (Finale), Wimbledon (Finale), Monte-Carlo Rolex Masters (Titre), Dubai Duty Free Tennis Championships (Titre), Australian Open (Titre), Hopman Cup (Titre) |
| 2014 | 69 | 61 | 31-6 | 9-0 | 14-2 | 7-0 | BNP Paribas Masters (Titre), China Open (Titre), Wimbledon (Titre), French Open (Finale), Internazionali BNL d'Italia (Titre), Sony Open Tennis (Titre), BNP Paribas Open (Titre) |
| 2015 | 88 | 82 | 49-4 | 10-1 | 16-1 | 7-0 | Barclays ATP World Tour Finals (Titre), BNP Paribas Masters (Titre), Shanghai Rolex Masters (Titre), China Open (Titre), U.S. Open (Titre), Western & Southern Open (Finale), Rogers Cup (Finale), Wimbledon (Titre), French Open (Finale), Internazionali BNL d'Italia (Titre), Monte-Carlo Rolex Masters (Titre), Miami Open (Titre), BNP Paribas Open (Titre), Dubai Duty Free Tennis Championships (Finale), Australian Open (Titre) |
| 2016 | 74 | 65 | 39-4 | 8-2 | 16-2 | 2-1 | Barclays ATP World Tour Finals (Finale), U.S. Open (Finale), Rogers Cup (Titre), French Open (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Finale), Mutua Madrid Open (Titre), Miami Open (Titre), BNP Paribas Open (Titre), Australian Open (Titre), Qatar ExxonMobil Open (Titre) |
| 2017 | 40 | 32 | 10-3 | 2-0 | 12-4 | 8-1 | AEGON International (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Finale), Qatar ExxonMobil Open (Titre) |
| 2018 | 66 | 53 | 23-4 | 8-3 | 11-5 | 11-1 | Nitto ATP Finals (Finale), BNP Paribas Masters (Finale), Shanghai Rolex Masters (Titre), U.S. Open (Titre), Western & Southern Open (Titre), Wimbledon (Titre), AEGON Championships (Finale) |
| 2019 | 68 | 57 | 26-6 | 9-2 | 15-3 | 7-0 | BNP Paribas Masters (Titre), Rakuten Japan Open (Titre), Wimbledon (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Finale), Mutua Madrid Open (Titre), Australian Open (Titre) |
| 2020 | 46 | 41 | 26-1 | 4-3 | 11-1 | — | French Open (Finale), Internazionali BNL d'Italia (Titre), Western & Southern Open (Titre), Dubai Duty Free Tennis Championships (Titre), Australian Open (Titre), ATP Cup (Titre) |
| 2021 | 62 | 55 | 19-3 | 11-1 | 18-3 | 7-0 | Rolex Paris Masters (Titre), U.S. Open (Finale), Wimbledon (Titre), French Open (Titre), Belgrade 2 (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Finale), Australian Open (Titre) |
| 2022 | 49 | 42 | 2-1 | 19-2 | 14-4 | 7-0 | Nitto ATP Finals (Titre), Rolex Paris Masters (Finale), Astana Open (Titre), Tel Aviv Watergen Open (Titre), Wimbledon (Titre), Internazionali BNL d'Italia (Titre), Serbia Open (Finale) |
| 2023 | 64 | 57 | 28-1 | 11-2 | 12-3 | 6-1 | Nitto ATP Finals (Titre), Rolex Paris Masters (Titre), U.S. Open (Titre), Western & Southern Open (Titre), Wimbledon (Finale), French Open (Titre), Australian Open (Titre), Adelaide International 1 (Titre) |
| 2024 | 46 | 37 | 15-5 | 1-0 | 16-3 | 5-1 | Shanghai Rolex Masters (Finale), Olympics (Titre), Wimbledon (Finale) |
| 2025 | 49 | 38 | 20-7 | 4-0 | 9-3 | 5-1 | Hellenic Championship (Titre), Gonet Geneva Open (Titre), Miami Open (Finale) |
| 2026 | 31 | 21 | 12-5 | 2-2 | 2-2 | 5-1 | China Open (Titre), Australian Open (Finale) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | U.S. Open | Dur | Quart de finale | Taylor Fritz | Victoire | 6-3 7-5 3-6 6-4 |
| 2025-09-05 | U.S. Open | Dur | Demi-finale | Carlos Alcaraz | Défaite | 6-4 7-6(4) 6-2 |
| 2025-10-03 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 2e tour | Marin Cilic | Victoire | 7-6(2) 6-4 |
| 2025-10-05 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 3e tour | Yannick Hanfmann | Victoire | 4-6 7-5 6-3 |
| 2025-10-07 | Shanghai Rolex Masters | Dur | Huitième de finale | Jaume Antoni Munar Clar | Victoire | 6-3 5-7 6-2 |
| 2025-10-09 | Shanghai Rolex Masters | Dur | Quart de finale | Zizou Bergs | Victoire | 6-3 7-5 |
| 2025-10-11 | Shanghai Rolex Masters | Dur | Demi-finale | Valentin Vacherot | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2025-11-04 | Hellenic Championship | Salle | 2e tour | Alejandro Tabilo | Victoire | 7-6(3) 6-1 |
| 2025-11-06 | Hellenic Championship | Salle | Quart de finale | Nuno Borges | Victoire | 7-6(1) 6-4 |
| 2025-11-07 | Hellenic Championship | Salle | Demi-finale | Yannick Hanfmann | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2025-11-08 | Hellenic Championship | Salle | Finale | Lorenzo Musetti | Victoire | 4-6 6-3 7-5 |
| 2026-01-19 | Australian Open | Dur | 1er tour | Pedro Martinez Portero | Victoire | 6-3 6-2 6-2 |
| 2026-01-22 | Australian Open | Dur | 2e tour | Francesco Maestrelli | Victoire | 6-3 6-2 6-2 |
| 2026-01-24 | Australian Open | Dur | 3e tour | Botic Van De Zandschulp | Victoire | 6-3 6-4 7-6(4) |
| 2026-01-28 | Australian Open | Dur | Quart de finale | Lorenzo Musetti | Victoire | 4-6 3-6 3-1 ret. |
| 2026-01-30 | Australian Open | Dur | Demi-finale | Jannik Sinner | Victoire | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 2026-02-01 | Australian Open | Dur | Finale | Carlos Alcaraz | Défaite | 2-6 6-2 6-3 7-5 |
| 2026-03-07 | BNP Paribas Open | Dur | 2e tour | Kamil Majchrzak | Victoire | 4-6 6-1 6-2 |
| 2026-03-09 | BNP Paribas Open | Dur | 3e tour | Aleksandar Kovacevic | Victoire | 6-4 1-6 6-4 |
| 2026-03-11 | BNP Paribas Open | Dur | Huitième de finale | Jack Draper | Défaite | 4-6 6-4 7-6(5) |
| 2026-05-08 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Dino Prizmic | Défaite | 2-6 6-2 6-4 |
| 2026-05-24 | French Open | Terre | 1er tour | Giovanni Mpetshi Perricard | Victoire | 5-7 7-5 6-1 6-4 |
| 2026-05-27 | French Open | Terre | 2e tour | Valentin Royer | Victoire | 6-3 6-2 6-7(7) 6-3 |
| 2026-05-29 | French Open | Terre | 3e tour | Joao Fonseca | Défaite | 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 |
| 2026-06-29 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Yibing Wu | Victoire | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 2026-07-01 | Wimbledon | Gazon | 2e tour | Stefanos Tsitsipas | Victoire | 6-3 6-4 6-2 |
| 2026-07-03 | Wimbledon | Gazon | 3e tour | Arthur Rinderknech | Victoire | 7-5 6-4 1-6 7-6(4) |
| 2026-07-05 | Wimbledon | Gazon | Huitième de finale | Roman Safiullin | Victoire | 7-6(6) 6-3 3-6 6-3 |
| 2026-07-07 | Wimbledon | Gazon | Quart de finale | Felix Auger Aliassime | Victoire | 7-6(10) 3-6 6-3 6-7(4) 7-6(4) |
| 2026-07-10 | Wimbledon | Gazon | Demi-finale | Jannik Sinner | Défaite | 6-4 6-4 6-4 |
| 2026-08-15 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Thiago Agustin Tirante | Défaite | 2-6 6-4 6-4 |
| 2026-08-30 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Mariano Navone | Défaite | 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1 |
| 2026-09-30 | China Open | Dur | 1er tour | Nuno Borges | Victoire | 6-3 7-6(2) |
| 2026-10-02 | China Open | Dur | 2e tour | Bu Yunchaokete | Victoire | 4-6 7-6(2) 6-2 |
| 2026-10-04 | China Open | Dur | Quart de finale | Alexander Zverev | Victoire | 4-6 6-4 6-4 |
| 2026-10-05 | China Open | Dur | Demi-finale | Daniil Medvedev | Victoire | 7-5 5-3 def. |
| 2026-10-06 | China Open | Dur | Finale | Alex De Minaur | Victoire | 7-6(3) 0-1 ret. |
| 2026-10-09 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 2e tour | Hubert Hurkacz | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-10-28 | Swiss Indoors Basel | Salle | 1er tour | Ugo Humbert | Victoire | 4-6 6-3 6-4 |
| 2026-10-29 | Swiss Indoors Basel | Salle | 2e tour | Jan-Lennard Struff | Défaite | 6-7(4) 7-5 7-6(5) |
| 2026-11-03 | Rolex Paris Masters | Salle | 1er tour | Valentin Vacherot | Victoire | 6-7(5) 7-5 6-1 |
| 2026-11-04 | Rolex Paris Masters | Salle | 2e tour | Rinky Hijikata | Défaite | 2-6 6-3 6-3 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Nadal | 31 | 29 | 20-7 | 9-20 | 2-2 | 2024-07-29 — Olympics - Paris (6-1 6-4, Victoire) |
| Roger Federer | 27 | 23 | 20-18 | 4-4 | 3-1 | 2020-01-30 — Australian Open - Melbourne (7-6(1) 6-4 6-3, Victoire) |
| Andy Murray | 25 | 11 | 20-8 | 5-1 | 0-2 | 2017-01-07 — Qatar ExxonMobil Open - Doha (6-3 5-7 6-4, Victoire) |
| Stan Wawrinka | 23 | 6 | 16-4 | 6-2 | 1-0 | 2023-07-07 — Wimbledon - London (6-3 6-1 7-6(5), Victoire) |
| Tomas Berdych | 25 | 3 | 21-0 | 3-1 | 1-2 | 2017-07-12 — Wimbledon - London (7-6(2) 2-0 ret., Défaite) |
| Jo-Wilfried Tsonga | 17 | 6 | 11-6 | 3-0 | 3-0 | 2019-01-17 — Australian Open - Melbourne (6-3 7-5 6-4, Victoire) |
| Marin Cilic | 20 | 2 | 16-1 | 2-0 | 2-1 | 2025-10-03 — Shanghai Rolex Masters - Shanghai (7-6(2) 6-4, Victoire) |
| Gael Monfils | 20 | 1 | 17-0 | 2-1 | 1-0 | 2025-01-02 — Brisbane International - Brisbane (6-3 6-3, Victoire) |
| David Ferrer | 16 | 5 | 13-2 | 3-3 | 0-0 | 2015-10-10 — China Open - Beijing (6-2 6-3, Victoire) |
| Juan Martin Del Potro | 16 | 4 | 11-3 | 4-0 | 1-1 | 2019-05-17 — Internazionali BNL d'Italia - Rome (4-6 7-6(6) 6-4, Victoire) |
| Kei Nishikori | 18 | 2 | 11-2 | 6-0 | 1-0 | 2021-09-04 — U.S. Open - New York (6-7(4) 6-3 6-3 6-2, Victoire) |
| Fernando Verdasco | 12 | 4 | 9-1 | 3-3 | 0-0 | 2018-06-03 — French Open - Paris (6-3 6-4 6-2, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 146 | 125 | 21 | 15 |
| Paris | France | French Open | Terre | 130 | 112 | 18 | 62 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 120 | 109 | 11 | 31 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 116 | 100 | 16 | 10 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 83 | 69 | 14 | 21 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 65 | 53 | 12 | 27 |
| Paris | France | Rolex Paris Masters | Dur | 63 | 53 | 10 | 62 |
| Shanghai | China | Shanghai Rolex Masters | Dur | 59 | 47 | 12 | 4 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 57 | 49 | 8 | 3 |
| Monte-Carlo | Monaco | Monte-Carlo Rolex Masters | Terre | 57 | 41 | 16 | 300 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 55 | 42 | 13 | 242 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 54 | 46 | 8 | 0 |
| London | United Kingdom | Laver Cup | Dur | 48 | 35 | 13 | 15 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 40 | 39 | 1 | 44 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 31 | 24 | 7 | 660 |
| Montreal | Canada | Rogers Cup | Dur | 24 | 20 | 4 | 31 |
| Toronto | Canada | Rogers Cup | Dur | 22 | 18 | 4 | 76 |
| Doha | Qatar | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 18 | 15 | 3 | 0 |
| Basel | Switzerland | Swiss Indoors Basel | Dur | 17 | 13 | 4 | 268 |
| Perth | Australia | Hopman Cup | Dur | 14 | 11 | 3 | 2 |
| Turin | Italy | Nitto ATP Finals | Dur | 14 | 12 | 2 | 239 |
| Umag | Croatia | Croatia Open | Terre | 13 | 9 | 4 | 0 |
| Rotterdam | Netherlands | ABN AMRO World Tennis Tournament | Dur | 12 | 9 | 3 | 10 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International 1 | Dur | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Hamburg | Germany | Masters Series Hamburg | Terre | 11 | 8 | 3 | 6 |
| Tokyo | Japan | Olympics | Dur | 11 | 9 | 2 | 6 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrilena Masters Madrid | Dur | 10 | 6 | 4 | 660 |
| Vienna | Austria | Erste Bank Open | Dur | 10 | 8 | 2 | 151 |
| Metz | France | Open de Moselle | Dur | 7 | 6 | 1 | 209 |
| Marseille | France | Open 13 | Dur | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Geneva | Switzerland | Gonet Geneva Open | Terre | 7 | 6 | 1 | 374 |
| Bucharest | Romania | Open Romania | Terre | 5 | 4 | 1 | 56 |
| Estoril | Portugal | Estoril Open | Terre | 5 | 5 | 0 | — |
| Halle | Germany | Gerry Weber Open | Gazon | 5 | 4 | 1 | 125 |
| Astana | Kazakhstan | Astana Open | Dur | 5 | 5 | 0 | 347 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 4 | 2 | 2 | 32 |
| Eastbourne | United Kingdom | AEGON International | Gazon | 4 | 4 | 0 | 22 |
| Athens | Greece | Hellenic Championship | Dur | 4 | 4 | 0 | 170 |
| Sydney | Australia | Medibank International | Dur | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano Telcel | Dur | 3 | 2 | 1 | 30 |
| Bratislava | Slovakia | Tatra Banka Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 124 |
| Lyon | France | Grand Prix de Tennis de Lyon | Dur | 2 | 1 | 1 | 237 |
| Barcelona | Spain | Barcelona Open BancSabadell | Terre | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Ordina Open | Gazon | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Olympics | Dur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Chicago | United States | Laver Cup | Dur | 1 | 0 | 1 | 179 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | #5 | — |
| 2026-08-24 | #5 | — |
| 2026-08-31 | #5 | — |
| 2026-09-06 | #5 | — |
| 2026-09-08 | #5 | — |
| 2026-09-14 | #12 | — |
| 2026-09-16 | #5 | — |
| 2026-09-21 | #12 | — |
| 2026-09-28 | #11 | — |
| 2026-10-01 | #5 | — |
| 2026-10-02 | #5 | — |
| 2026-10-03 | #5 | — |
| 2026-10-04 | #5 | — |
| 2026-10-05 | #5 | — |
| 2026-10-06 | #5 | — |
| 2026-10-07 | #5 | — |
| 2026-10-08 | #5 | — |
| 2026-10-10 | #11 | — |
| 2026-10-11 | #11 | — |
| 2026-10-12 | #11 | — |
| 2026-10-13 | #11 | — |
| 2026-10-14 | #11 | — |
| 2026-10-15 | #11 | — |
| 2026-10-16 | #11 | — |
| 2026-10-17 | #11 | — |
| 2026-10-18 | #11 | — |
| 2026-10-19 | #8 | — |
| 2026-10-20 | #8 | — |
| 2026-10-21 | #12 | — |
| 2026-10-22 | #12 | — |
| 2026-10-23 | #12 | — |
| 2026-10-24 | #12 | — |
| 2026-10-25 | #12 | — |
| 2026-10-26 | #12 | — |
| 2026-10-27 | #12 | — |
| 2026-10-28 | #12 | — |
| 2026-10-29 | #12 | — |
| 2026-10-30 | #12 | — |
| 2026-10-31 | #12 | — |
| 2026-11-01 | #12 | — |
| 2026-11-02 | #12 | — |
| 2026-11-03 | #12 | — |
| 2026-11-04 | #11 | — |
| 2026-11-05 | #11 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)