Fiche joueur ATP — Proofset

Ko Suzuki

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche141914
CircuitATP
PaysJapan
Date de naissance1991-08-03
Main de jeuMain gauche
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#971
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés332
Victoires178
Défaites154
Premier match enregistré2006-03-06
Dernier match enregistré2026-10-29
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2006 1 0 — 0-1 — — —
2007 11 6 4-3 2-1 0-1 — —
2008 13 0 0-5 0-3 0-5 — —
2009 2 0 0-1 — 0-1 — —
2013 5 4 4-1 — — — —
2014 45 28 27-15 — 1-2 — —
2015 26 12 9-8 2-4 1-2 — —
2016 23 14 10-7 1-1 3-1 — —
2017 7 4 4-3 — — — —
2018 13 7 4-4 2-1 1-1 — —
2019 17 11 3-4 2-1 6-1 — M15 Karuizawa 1 (Finale)
2021 10 6 6-4 — — — —
2022 22 12 5-7 — 7-3 — —
2023 37 24 13-7 — 11-6 — —
2024 30 11 8-15 1-2 2-2 — —
2025 33 16 12-15 0-1 4-1 — —
2026 37 23 15-11 6-2 2-1 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-07 M25 Sapporo 2 Dur Qualifications (1er tour) Jumpei Yamasaki Défaite 6-3 6-3
2025-09-14 M25 Takasaki 1 Dur Qualifications (1er tour) Jumpei Yamasaki Défaite 6-4 6-2
2025-10-20 M15 Tanagura 1 Dur Qualifications (2e tour) Alexander Paszkiewicz Victoire 6-0 6-0
2025-10-20 M15 Tanagura 1 Dur Qualifications (3e tour) Hugo Hashimoto Défaite 7-5 7-6(11)
2025-10-27 M15 Yanagawa City 1 Dur Qualifications (1er tour) Babo Jun Lin Victoire 6-0 6-1
2025-10-28 M15 Yanagawa City 1 Dur Qualifications (3e tour) Hayato Takamura Victoire 7-5 6-0
2025-10-29 M15 Yanagawa City 1 Dur 1er tour Toru Horie Victoire 6-3 6-0
2025-10-31 M15 Yanagawa City 1 Dur Quart de finale Braden Shick Défaite 6-1 6-2
2025-11-18 M15 Gimcheon 1 Dur 1er tour Keisuke Saitoh Défaite 6-1 6-2
2025-11-24 M15 Gimcheon 2 Dur Qualifications (2e tour) Adavait Mantri Victoire 6-3 6-0
2025-11-24 M15 Gimcheon 2 Dur Qualifications (3e tour) Hyeondeok Yoon Victoire 6-0 6-3
2025-11-26 M15 Gimcheon 2 Dur 1er tour Geun Jun Kim Défaite 6-3 6-4
2026-03-08 M15 Hinode 1 Dur Qualifications (1er tour) Masakazu Shinohara Victoire 6-2 6-1
2026-03-09 M15 Hinode 1 Dur Qualifications (2e tour) Bartosz Wojnar Victoire 6-3 6-1
2026-03-10 M15 Hinode 1 Dur Qualifications (3e tour) Kosuke Shibano Défaite 7-6(5) 6-7(1) 10-2
2026-03-16 M15 Nishi-Tokyo 1 Dur Qualifications (1er tour) Taisei Ichikawa Défaite 6-2 6-2
2026-03-22 M15 Tsukuba 1 Dur Qualifications (1er tour) Seongwoo Cho Défaite 6-4 6-2
2026-05-11 M15 Andong Dur Qualifications (2e tour) Adavait Mantri Victoire 6-0 6-0
2026-05-12 M15 Andong Dur Qualifications (3e tour) Jae Hwan Kim Victoire 6-4 6-0
2026-05-13 M15 Andong Dur 1er tour Keisuke Saitoh Défaite 6-3 6-1
2026-05-18 M15 Gimcheon Dur Qualifications (2e tour) Gun Song Victoire 6-0 6-0
2026-05-18 M15 Gimcheon Dur Qualifications (3e tour) Ki Bum Kim Victoire 6-3 6-2
2026-05-20 M15 Gimcheon Dur 1er tour Yunseok Jang Défaite 6-3 6-1
2026-05-24 M15 Karuizawa Terre Qualifications (1er tour) Masaki Ishikawa Victoire 6-1 7-6(2)
2026-05-25 M15 Karuizawa Terre Qualifications (3e tour) Luke Mcmillan Victoire 6-0 6-2
2026-05-27 M15 Karuizawa Terre 1er tour Koki Matsuda Défaite 7-5 6-3
2026-06-03 M15 Harmon Dur 1er tour Jake Delaney Défaite 6-4 6-2
2026-07-01 M15 Tokyo Dur 1er tour Omar Jasika Défaite 6-2 6-2
2026-07-06 M15 Tokyo Dur Qualifications (1er tour) Yu Tanaka Victoire 7-5 6-4
2026-07-07 M15 Tokyo Dur Qualifications (3e tour) Ryotaro Taguchi Défaite 6-4 6-4
2026-08-30 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (1er tour) Itay Ezra Victoire 7-5 7-6(4)
2026-08-31 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (3e tour) Hendrik Thada Grohbruegge Victoire 7-5 5-7 10-2
2026-09-02 M15 Nonthaburi Dur 1er tour Florent Bax Défaite 7-5 7-5
2026-09-06 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (1er tour) Nitiwat Sakulvongtana Victoire 6-4 6-0
2026-09-07 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (3e tour) Chikaya Sato Défaite 7-6(5) 7-6(4)
2026-09-27 M15 Luan Salle Qualifications (1er tour) Tin Chen Victoire 6-1 6-1
2026-09-28 M15 Luan Salle Qualifications (2e tour) Zhenxiong Dong Victoire 6-4 7-6(5)
2026-09-29 M15 Luan Salle Qualifications (3e tour) Wenze Li Défaite 6-2 6-4
2026-10-04 M25 Luan Salle Qualifications (1er tour) Kezhi Li Victoire 6-0 6-2
2026-10-05 M25 Luan Salle Qualifications (2e tour) Vladimir Osminkin Victoire 6-4 6-3
2026-10-06 M25 Luan Salle Qualifications (3e tour) Markus Malaszszak Victoire 7-6(4) 3-6 11-9
2026-10-07 M25 Luan Salle 1er tour Tsung-Hao Huang Victoire 6-3 6-3
2026-10-08 M25 Luan Salle 2e tour Mert Alkaya Défaite 6-0 6-1
2026-10-18 M15 Tanagura Dur Qualifications (1er tour) Ryusei Hitomi Victoire 6-1 6-3
2026-10-19 M15 Tanagura Dur Qualifications (2e tour) Kaisei Ukawa Victoire 6-3 6-2
2026-10-26 M15 Yanagawa City Dur Qualifications (1er tour) Mao Takada Victoire 6-2 6-2
2026-10-27 M15 Yanagawa City Dur Qualifications (3e tour) Masaki Ishikawa Victoire 6-1 6-2
2026-10-28 M15 Yanagawa City Dur 1er tour Yan Cheng Chen Victoire 7-5 3-6 6-4
2026-10-29 M15 Yanagawa City Dur 2e tour Yuto Oki Défaite 6-1 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Yuichi Ito 1 6 1-4 0-2 0-0 2018-03-31 — Japan F5 (Kashiwa) (7-6(4) 6-2, Victoire)
Mao Takada 5 0 5-0 0-0 0-0 2026-10-26 — M15 Yanagawa City (6-2 6-2, Victoire)
Shunrou Takeshima 2 2 2-1 0-1 0-0 2015-06-22 — Japan F8 (6-3 6-2, Défaite)
Duckhee Lee 0 4 0-4 0-0 0-0 2025-08-27 — M15 Hong Kong 1 (7-6(2) 7-5, Défaite)
Soichiro Moritani 2 2 1-2 1-0 0-0 2019-08-21 — M15 Hua Hin 1 (6-4 6-4, Défaite)
Takuto Niki 0 3 0-3 0-0 0-0 2016-04-06 — Japan F5 (6-4 3-6 6-2, Défaite)
Venkat Iyer 3 0 2-0 1-0 0-0 2014-03-10 — India F3 (6-1 6-4, Victoire)
Kento Takeuchi 0 3 0-3 0-0 0-0 2015-06-08 — Japan F6 (7-6(5) 6-3, Défaite)
Ryota Hisamatsu 3 0 2-0 1-0 0-0 2016-05-30 — Japan F6 (6-3 6-0, Victoire)
Yusuke Watanuki 1 2 0-2 1-0 0-0 2015-06-22 — Japan F8 (6-3 6-4, Victoire)
Gengo Kikuchi 1 2 1-2 0-0 0-0 2018-03-17 — Japan F3 (Kofu) (6-2 3-6 6-3, Défaite)
Yuga Tashiro 2 1 2-1 0-0 0-0 2017-06-05 — Japan F7 (Tokyo) (6-4 6-4, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-10-08 #971 —
2026-10-10 #971 —
2026-10-11 #971 —
2026-10-12 #971 —
2026-10-13 #971 —
2026-10-14 #971 —
2026-10-15 #971 —
2026-10-16 #971 —
2026-10-17 #971 —
2026-10-18 #971 —
2026-10-19 #971 —
2026-10-20 #971 —
2026-10-21 #971 —
2026-10-22 #971 —
2026-10-23 #971 —
2026-10-24 #971 —
2026-10-25 #971 —
2026-10-26 #971 —
2026-10-27 #971 —
2026-10-28 #971 —
2026-10-29 #971 —
2026-10-30 #971 —
2026-10-31 #971 —
2026-11-01 #971 —
2026-11-02 #971 —
2026-11-03 #971 —
2026-11-04 #971 —
2026-11-05 #971 —

Joueurs du jour